| 205/60 R16 92H MO | 630 кг, 210 км/ч | от 3 789 грн | |
| 205/65 R16 95H MO | 690 кг, 210 км/ч | 3 526 грн | |
| 215/60 R16 99H XL | 775 кг, 210 км/ч | от 4 069 грн | |
| 225/55 R16 99H XL | 775 кг, 210 км/ч | 5 425 грн |
| 205/40 R17 84H XL | 500 кг, 210 км/ч | 7 201 грн | |
| 205/50 R17 93H XL AO1 | 650 кг, 210 км/ч | 7 190 грн | |
| 205/55 R17 91H MO | 615 кг, 210 км/ч | от 5 968 грн | |
| 205/60 R17 93H * | 650 кг, 210 км/ч | от 5 968 грн | |
| 215/55 R17 98V XL | 750 кг, 240 км/ч | 4 720 грн | |
| 225/50 R17 98H XL MO | 750 кг, 210 км/ч | 6 576 грн | |
| 225/55 R17 97H RunFlat * | 730 кг, 210 км/ч | от 7 234 грн | |
| 225/55 R17 101V XL | 825 кг/кг, 240 км/ч | 7 046 грн | |
| 225/55 R17 97H RunFlat * MOExtended | 730 кг, 210 км/ч | 7 053 грн | |
| 235/45 R17 97V XL | 730 кг, 240 км/ч | 5 371 грн |
| 215/50 R18 92V | 630 кг, 240 км/ч | 5 463 грн | |
| 215/55 R18 95H | 690 кг, 210 км/ч | 5 154 грн | |
| 215/55 R18 99V XL | 775 кг, 240 км/ч | 6 041 грн | |
| 225/45 R18 91H MO | 615 кг, 210 км/ч | от 6 906 грн | |
| 225/45 R18 95H XL MO | 690 кг, 210 км/ч | 9 114 грн | |
| 225/45 R18 95V XL RunFlat * | 690 кг, 240 км/ч | 8 433 грн | |
| 225/45 R18 91H RunFlat AR | 615 кг, 210 км/ч | от 6 402 грн | |
| 225/50 R18 99H XL AO | 775 кг, 210 км/ч | от 5 425 грн | |
| 225/55 R18 98H | 750 кг, 210 км/ч | 7 140 грн | |
| 225/60 R18 100H | 800 кг, 210 км/ч | 4 666 грн | |
| 235/40 R18 95V XL MO | 690 кг, 240 км/ч | 9 507 грн | |
| 245/40 R18 97V XL RunFlat | 730 кг, 240 км/ч | от 5 968 грн | |
| 245/40 R18 97V XL MO | 730 кг, 240 км/ч | от 8 279 грн | |
| 245/45 R18 96V | 710 кг, 240 км/ч | 5 696 грн | |
| 245/45 R18 100V XL MO * | 800 кг, 240 км/ч | от 6 247 грн | |
| 245/45 R18 100V XL RunFlat * MOExtended | 800 кг, 240 км/ч | 9 588 грн | |
| 245/45 R18 100V XL * | 800 кг, 240 км/ч | 5 696 грн | |
| 245/50 R18 100H RunFlat * | 800 кг, 210 км/ч | от 10 569 грн | |
| 255/40 R18 99V XL RunFlat * | 775 кг, 240 км/ч | от 12 356 грн | |
| 275/40 R18 103V XL MO | 875 кг, 240 км/ч | от 13 042 грн |
| 225/40 R19 93H XL J | 650 кг, 210 км/ч | от 10 099 грн | |
| 225/40 R19 93H XL RunFlat | 650 кг, 210 км/ч | 11 386 грн | |
| 225/45 R19 96V XL RunFlat * | 710 кг, 240 км/ч | 9 629 грн | |
| 235/35 R19 91V XL RO1 | 615 кг, 240 км/ч | 6 239 грн | |
| 235/35 R19 91W XL MC | 615 кг, 270 км/ч | 5 425 грн | |
| 235/40 R19 96V XL | 710 кг, 240 км/ч | 11 509 грн | |
| 245/40 R19 98V XL RunFlat * MOExtended | 750 кг, 240 км/ч | от 13 563 грн | |
| 245/40 R19 94V J | 670 кг, 240 км/ч | 9 006 грн | |
| 245/45 R19 98W MGT | 750 кг, 270 км/ч | 8 138 грн | |
| 245/45 R19 102V XL RunFlat | 850 кг, 240 км/ч | 13 152 грн | |
| 245/45 R19 102V XL MO | 850 кг, 240 км/ч | от 5 543 грн | |
| 245/50 R19 105V XL RunFlat * | 925 кг, 240 км/ч | 9 982 грн | |
| 255/35 R19 96H XL RunFlat | 710 кг, 210 км/ч | 13 702 грн | |
| 255/35 R19 96H XL | 710 кг, 210 км/ч | 11 873 грн | |
| 255/40 R19 96V RunFlat | 710 кг, 240 км/ч | от 8 409 грн | |
| 255/45 R19 104V XL MO | 900 кг, 240 км/ч | 7 866 грн | |
| 275/35 R19 100V XL RunFlat * MOExtended | 800 кг, 240 км/ч | от 17 903 грн | |
| 275/40 R19 105V XL RunFlat | 925 кг, 240 км/ч | 16 678 грн | |
| 305/35 R19 102W | 850 кг, 270 км/ч | 7 812 грн |
| 195/55 R20 95H XL | 690 кг, 210 км/ч | 5 696 грн | |
| 215/45 R20 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 7 812 грн | |
| 225/40 R20 94V XL RunFlat | 670 кг, 240 км/ч | 10 850 грн | |
| 235/35 R20 92W XL | 630 кг, 270 км/ч | от 7 599 грн | |
| 245/45 R20 103V XL RunFlat * | 875 кг, 240 км/ч | 15 500 грн | |
| 255/35 R20 97V XL * | 730 кг, 240 км/ч | 10 579 грн | |
| 255/40 R20 101W XL AO | 825 кг/кг, 270 км/ч | 9 110 грн | |
| 255/45 R20 105V XL RunFlat * | 925 кг, 240 км/ч | 20 076 грн | |
| 265/40 R20 104V XL AO | 900 кг, 240 км/ч | 14 606 грн | |
| 275/35 R20 102V XL RunFlat | 850 кг, 240 км/ч | 17 092 грн | |
| 275/40 R20 106V XL RunFlat * | 950 кг, 240 км/ч | 17 849 грн | |
| 285/35 R20 104V XL MO | 900 кг, 240 км/ч | от 10 579 грн | |
| 295/30 R20 101W XL J | 825 кг/кг, 270 км/ч | 20 630 грн | |
| 295/40 R20 110W B | 1060 кг, 270 км/ч | 8 680 грн | |
| 305/30 R20 103W XL L | 875 кг, 270 км/ч | 16 709 грн |
| 245/35 R21 96W XL MGT | 710 кг, 270 км/ч | от 11 393 грн | |
| 255/35 R21 98W XL Т0 Elect | 750 кг, 270 км/ч | от 15 733 грн | |
| 275/35 R21 103V XL N0 | 875 кг, 240 км/ч | 20 969 грн | |
| 275/35 R21 103W XL Т0 Elect | 875 кг, 270 км/ч | 15 733 грн | |
| 305/35 R21 109W XL B | 1030 кг, 270 км/ч | 24 018 грн | |
| 315/30 R21 105V XL N0 | 925 кг, 240 км/ч | 22 061 грн | |
| 355/25 R21 107W | 975 кг, 270 км/ч | 18 445 грн |

Купить Pirelli Winter Sottozero 3 с доставкой по Днепру или по Украине (Новая Почта) можно у нас в Kolesa.dp.ua.
Если вы в Днепре — доступен самовывоз или доставка по городу: привезём вам заказ в удобное время и место.
На каждую покупку наш магазин предоставляет гарантию.
Pirelli Winter Sottozero 3 влияет на поведение автомобиля в целом: точность реакции на руль, устойчивость, комфорт и даже то, насколько спокойно вы чувствуете себя в поездках. Поэтому мы не предлагаем “на удачу” — уточняем параметры авто и ваши задачи, чтобы покупка подошла с первого раза и без лишних обменов.
Хотите купить Pirelli Winter Sottozero 3, но нужна подсказка по параметрам или уточнение? Звоните:
Проверим, что всё подходит вашему авто, и подскажем оптимальный вариант по бюджету и задачам.

