Pirelli Winter Sottozero 3

Нет отзывов
205/60 R16 92H MO 630 кг, 210 км/ч от 3 789 грн
205/65 R16 95H MO 690 кг, 210 км/ч 3 526 грн
215/60 R16 99H XL 775 кг, 210 км/ч от 3 960 грн
225/55 R16 99H XL 775 кг, 210 км/ч 4 340 грн
205/40 R17 84H XL 500 кг, 210 км/ч 7 164 грн
205/50 R17 93V XL 650 кг, 240 км/ч 4 774 грн
205/50 R17 93H XL AO1 650 кг, 210 км/ч 7 118 грн
205/55 R17 95H XL 690 кг, 210 км/ч 4 859 грн
205/55 R17 91H MO 615 кг, 210 км/ч 6 943 грн
205/60 R17 93H * 650 кг, 210 км/ч 8 138 грн
215/55 R17 98V XL 750 кг, 240 км/ч 4 557 грн
225/50 R17 94H 670 кг, 210 км/ч 4 666 грн
225/50 R17 98H XL MO 750 кг, 210 км/ч 7 112 грн
225/55 R17 97H RunFlat * 730 кг, 210 км/ч от 7 094 грн
225/55 R17 101V XL 825 кг/кг, 240 км/ч 6 909 грн
225/55 R17 97H RunFlat MOExtended 730 кг, 210 км/ч 5 968 грн
225/55 R17 97H RunFlat * MOExtended 730 кг, 210 км/ч 8 683 грн
235/45 R17 97V XL 730 кг, 240 км/ч 5 751 грн
235/55 R17 103V XL 875 кг, 240 км/ч 5 208 грн
215/50 R18 92V 630 кг, 240 км/ч от 5 100 грн
215/55 R18 99V XL 775 кг, 240 км/ч 5 902 грн
225/40 R18 92W XL AO 630 кг, 270 км/ч 5 100 грн
225/45 R18 91H MO 615 кг, 210 км/ч от 6 906 грн
225/45 R18 95H XL MO 690 кг, 210 км/ч 7 053 грн
225/45 R18 95V XL RunFlat * 690 кг, 240 км/ч 8 348 грн
225/45 R18 91H RunFlat AR 615 кг, 210 км/ч 6 402 грн
225/50 R18 95H RunFlat * 690 кг, 210 км/ч 11 038 грн
225/50 R18 99H XL AO 775 кг, 210 км/ч от 9 014 грн
225/55 R18 98H 750 кг, 210 км/ч 7 002 грн
225/60 R18 104H XL RunFlat * 900 кг, 210 км/ч 10 546 грн
225/60 R18 100H 800 кг, 210 км/ч 5 398 грн
235/40 R18 95V XL MO 690 кг, 240 км/ч 9 507 грн
235/55 R18 104H XL AO 900 кг, 210 км/ч 7 595 грн
245/40 R18 97V XL RunFlat 730 кг, 240 км/ч от 4 774 грн
245/40 R18 97V XL MO 730 кг, 240 км/ч 8 236 грн
245/45 R18 96V 710 кг, 240 км/ч 5 696 грн
245/45 R18 100V XL MO * 800 кг, 240 км/ч от 6 126 грн
245/45 R18 100V XL RunFlat * MOExtended 800 кг, 240 км/ч 9 540 грн
245/45 R18 100V XL * 800 кг, 240 км/ч 5 696 грн
245/50 R18 100H RunFlat * 800 кг, 210 км/ч от 10 548 грн
255/40 R18 99V XL RunFlat * 775 кг, 240 км/ч 12 510 грн
275/40 R18 103V XL MO 875 кг, 240 км/ч от 13 042 грн
225/40 R19 93V XL AO 650 кг, 240 км/ч 6 293 грн
225/40 R19 93H XL J 650 кг, 210 км/ч от 9 903 грн
225/40 R19 93H XL RunFlat 650 кг, 210 км/ч 11 328 грн
225/45 R19 96V XL RunFlat * 710 кг, 240 км/ч 9 443 грн
235/35 R19 91V XL RO1 615 кг, 240 км/ч от 6 239 грн
235/35 R19 91W XL MC 615 кг, 270 км/ч 5 317 грн
235/40 R19 96V XL 710 кг, 240 км/ч 11 515 грн
245/40 R19 98V XL RunFlat * MOExtended 750 кг, 240 км/ч от 13 261 грн
245/45 R19 98W MGT 750 кг, 270 км/ч 8 138 грн
245/45 R19 102V XL RunFlat 850 кг, 240 км/ч от 12 778 грн
245/45 R19 102V XL MO 850 кг, 240 км/ч от 6 340 грн
245/50 R19 105V XL RunFlat * 925 кг, 240 км/ч от 9 982 грн
255/35 R19 96H XL RunFlat 710 кг, 210 км/ч 13 565 грн
255/35 R19 96H XL 710 кг, 210 км/ч 11 813 грн
255/40 R19 96V RunFlat 710 кг, 240 км/ч от 8 138 грн
255/45 R19 104V XL MO 900 кг, 240 км/ч 7 866 грн
255/45 R19 104W XL Т0 Elect 900 кг, 270 км/ч 11 121 грн
275/35 R19 100V XL RunFlat * MOExtended 800 кг, 240 км/ч от 15 624 грн
275/40 R19 105V XL RunFlat 925 кг, 240 км/ч 16 508 грн
305/35 R19 102W 850 кг, 270 км/ч 7 053 грн
215/45 R20 95W XL 690 кг, 270 км/ч 7 649 грн
235/35 R20 92W XL 630 кг, 270 км/ч от 7 451 грн
245/45 R20 103V XL RunFlat * 875 кг, 240 км/ч 15 841 грн
255/35 R20 97V XL * 730 кг, 240 км/ч 10 579 грн
255/40 R20 101W XL AO 825 кг/кг, 270 км/ч 13 923 грн
255/45 R20 105V XL RunFlat * 925 кг, 240 км/ч 19 974 грн
265/40 R20 104V XL AO 900 кг, 240 км/ч 14 459 грн
275/35 R20 102V XL RunFlat 850 кг, 240 км/ч 16 919 грн
275/40 R20 106V XL RunFlat * 950 кг, 240 км/ч 18 654 грн
285/35 R20 104V XL MO 900 кг, 240 км/ч от 10 579 грн
295/30 R20 101W XL J 825 кг/кг, 270 км/ч 20 422 грн
295/40 R20 110W B 1060 кг, 270 км/ч 8 409 грн
305/30 R20 103W XL L 875 кг, 270 км/ч 16 709 грн
245/35 R21 96W XL MGT 710 кг, 270 км/ч 17 359 грн
255/35 R21 98W XL Т0 Elect 750 кг, 270 км/ч от 18 445 грн
275/35 R21 103V XL N0 875 кг, 240 км/ч от 17 238 грн
275/35 R21 103W XL Т0 Elect 875 кг, 270 км/ч от 18 445 грн
275/35 R21 103V XL 875 кг, 240 км/ч 16 275 грн
305/35 R21 109W XL B 1030 кг, 270 км/ч 23 776 грн
315/30 R21 105V XL N0 925 кг, 240 км/ч от 19 288 грн
355/25 R21 107W 975 кг, 270 км/ч 16 275 грн
Есть вопросы?
Есть вопросы?
Спросите у специалиста
Низкие цены
Низкие цены
Гарантия соотношения цены
Внутренние эксперты
Внутренние эксперты
Мы знаем нашу продукцию
Доставка
Доставка
Доставка и самовывоз
Легкий возврат
Легкий возврат
Быстро и без проблем

Описание Pirelli Winter Sottozero 3

Купить Pirelli Winter Sottozero 3 с доставкой по всей Украине можно у нас в Kolesa.dp.ua.

По Украине отправляем Новой Почтой. Если вы в Днепре — доступен самовывоз или доставка по городу: привезём вам заказ в удобное время и место.

Pirelli Winter Sottozero 3 влияет на поведение автомобиля в целом: точность реакции на руль, устойчивость, комфорт и даже то, насколько спокойно вы чувствуете себя в поездках. Поэтому мы не предлагаем “на удачу” — уточняем параметры авто и ваши задачи, чтобы покупка подошла с первого раза и без лишних обменов.

Хотите купить Pirelli Winter Sottozero 3, но нужна подсказка по параметрам или уточнение? Звоните:

☎️+38 (068) 911 911 4

☎️+38 (050) 911 911 4

☎️+38 (067) 113 44 44

☎️+38 (095) 276 44 44

Проверим, что всё подходит вашему авто, и подскажем оптимальный вариант по бюджету и задачам.

Отзывы
empty-reviews
У товара нет отзывов
Будьте первым, кто расскажет об этом товаре. Ваше мнение важно!
Pirelli Winter Sottozero 3
Pirelli Зимние
Pirelli Pirelli Winter Sottozero 3 R16-R21
Нет отзывов
Вопросы
empty-reviews
На данный момент вопросов нет
Будьте первым, кто расскажет об этом товаре. Ваше мнение важно!
Pirelli Winter Sottozero 3
Pirelli Зимние
Pirelli Pirelli Winter Sottozero 3 R16-R21
Нет отзывов