| 205/60 R16 92H MO | 630 кг, 210 км/ч | от 4 962 грн | |
| 225/55 R16 99H XL | 775 кг, 210 км/ч | 7 670 грн |
| 205/40 R17 84H XL | 500 кг, 210 км/ч | 7 554 грн | |
| 205/50 R17 93H XL AO1 | 650 кг, 210 км/ч | от 7 766 грн | |
| 205/55 R17 91H MO | 615 кг, 210 км/ч | от 6 726 грн | |
| 205/60 R17 93H * | 650 кг, 210 км/ч | 8 850 грн | |
| 215/50 R17 95H XL | 690 кг, 210 км/ч | 6 844 грн | |
| 225/55 R17 97H RunFlat * | 730 кг, 210 км/ч | от 10 454 грн | |
| 225/55 R17 101V XL | 825 кг/кг, 240 км/ч | 8 496 грн | |
| 225/55 R17 97H RunFlat * MOExtended | 730 кг, 210 км/ч | 11 004 грн | |
| 225/60 R17 99H AO | 775 кг, 210 км/ч | от 12 204 грн | |
| 245/45 R17 99V XL | 775 кг, 240 км/ч | 8 231 грн |
| 215/60 R18 102T XL RunFlat MOExtended Elect | 850 кг, 190 км/ч | 11 372 грн | |
| 225/40 R18 92V XL RunFlat * | 630 кг, 240 км/ч | 10 768 грн | |
| 225/45 R18 91H MO | 615 кг, 210 км/ч | от 7 748 грн | |
| 225/45 R18 95H XL MO | 690 кг, 210 км/ч | 9 912 грн | |
| 225/45 R18 95V XL RunFlat * | 690 кг, 240 км/ч | 11 975 грн | |
| 225/45 R18 95V XL MO | 690 кг, 240 км/ч | 9 079 грн | |
| 225/45 R18 91H RunFlat AR | 615 кг, 210 км/ч | 7 375 грн | |
| 225/45 R18 95V XL | 690 кг, 240 км/ч | 7 682 грн | |
| 225/45 R18 95H XL RunFlat MOExtended | 690 кг, 210 км/ч | 11 511 грн | |
| 225/50 R18 95H RunFlat * | 690 кг, 210 км/ч | 15 038 грн | |
| 225/50 R18 99H XL AO | 775 кг, 210 км/ч | 10 313 грн | |
| 225/55 R18 102V XL | 850 кг, 240 км/ч | 8 183 грн | |
| 225/60 R18 104H XL RunFlat * | 900 кг, 210 км/ч | от 14 013 грн | |
| 225/60 R18 100H | 800 кг, 210 км/ч | 5 310 грн | |
| 225/60 R18 104H XL * | 900 кг, 210 км/ч | 12 856 грн | |
| 235/40 R18 95V XL MO | 690 кг, 240 км/ч | от 8 187 грн | |
| 245/40 R18 97V XL RunFlat | 730 кг, 240 км/ч | 6 490 грн | |
| 245/40 R18 97V XL MO | 730 кг, 240 км/ч | 10 318 грн | |
| 245/40 R18 97V XL AO | 730 кг, 240 км/ч | 10 644 грн | |
| 245/45 R18 96V | 710 кг, 240 км/ч | от 7 641 грн | |
| 245/45 R18 100V XL MO * | 800 кг, 240 км/ч | от 7 259 грн | |
| 245/45 R18 100V XL RunFlat * MOExtended | 800 кг, 240 км/ч | от 8 142 грн | |
| 245/50 R18 100H RunFlat * | 800 кг, 210 км/ч | от 12 811 грн | |
| 245/50 R18 100H * | 800 кг, 210 км/ч | 12 995 грн | |
| 255/35 R18 94V XL MO | 670 кг, 240 км/ч | 14 481 грн | |
| 255/40 R18 99V XL RunFlat * | 775 кг, 240 км/ч | 15 967 грн | |
| 275/40 R18 103V XL MO | 875 кг, 240 км/ч | от 14 160 грн |
| 225/40 R19 93H XL J | 650 кг, 210 км/ч | 13 556 грн | |
| 225/40 R19 93H XL RunFlat | 650 кг, 210 км/ч | 12 320 грн | |
| 225/40 R19 93H XL MO | 650 кг, 210 км/ч | 13 556 грн | |
| 235/40 R19 96V XL | 710 кг, 240 км/ч | 9 986 грн | |
| 235/45 R19 99V XL MO | 775 кг, 240 км/ч | 9 529 грн | |
| 245/35 R19 93H XL RunFlat | 650 кг, 210 км/ч | 6 844 грн | |
| 245/40 R19 98V XL RunFlat * MOExtended | 750 кг, 240 км/ч | от 14 750 грн | |
| 245/40 R19 94V J | 670 кг, 240 км/ч | 12 620 грн | |
| 245/40 R19 98H XL RunFlat * | 750 кг, 210 км/ч | 17 936 грн | |
| 245/45 R19 102V XL RunFlat | 850 кг, 240 км/ч | от 16 883 грн | |
| 245/45 R19 102V XL MO | 850 кг, 240 км/ч | от 11 511 грн | |
| 245/45 R19 102V XL RunFlat MOExtended | 850 кг, 240 км/ч | от 17 010 грн | |
| 245/45 R19 102V XL AO | 850 кг, 240 км/ч | 13 169 грн | |
| 245/50 R19 105V XL RunFlat * | 925 кг, 240 км/ч | от 11 210 грн | |
| 255/35 R19 96H XL RunFlat | 710 кг, 210 км/ч | 18 472 грн | |
| 255/35 R19 96H XL | 710 кг, 210 км/ч | 12 848 грн | |
| 255/45 R19 104V XL MO | 900 кг, 240 км/ч | от 9 551 грн | |
| 275/35 R19 100V XL RunFlat * MOExtended | 800 кг, 240 км/ч | от 18 992 грн | |
| 275/35 R19 100V XL RunFlat * | 800 кг, 240 км/ч | 18 777 грн | |
| 275/40 R19 105V XL RunFlat | 925 кг, 240 км/ч | от 21 105 грн |
| 225/40 R20 94V XL RunFlat | 670 кг, 240 км/ч | 11 800 грн | |
| 235/35 R20 92W XL | 630 кг, 270 км/ч | 9 735 грн | |
| 245/40 R20 99V XL RunFlat | 775 кг, 240 км/ч | 21 071 грн | |
| 245/40 R20 99W XL | 775 кг, 270 км/ч | 17 656 грн | |
| 245/45 R20 103V XL RunFlat * | 875 кг, 240 км/ч | 19 647 грн | |
| 255/35 R20 97W XL J | 730 кг, 270 км/ч | 19 560 грн | |
| 255/40 R20 101W XL AO | 825 кг/кг, 270 км/ч | 10 206 грн | |
| 265/40 R20 104V XL AO | 900 кг, 240 км/ч | от 17 558 грн | |
| 275/35 R20 102V XL RunFlat | 850 кг, 240 км/ч | 21 628 грн | |
| 275/40 R20 106V XL RunFlat * | 950 кг, 240 км/ч | от 21 830 грн | |
| 285/35 R20 104V XL MO | 900 кг, 240 км/ч | 10 915 грн | |
| 295/30 R20 101W XL J | 825 кг/кг, 270 км/ч | 22 210 грн | |
| 305/30 R20 103W XL L | 875 кг, 270 км/ч | 15 930 грн |
| 245/35 R21 96W XL MGT | 710 кг, 270 км/ч | 18 502 грн | |
| 265/35 R21 101W XL | 825 кг/кг, 270 км/ч | 12 980 грн | |
| 265/40 R21 105W XL B | 925 кг, 270 км/ч | 24 143 грн | |
| 275/35 R21 103V XL N0 | 875 кг, 240 км/ч | 15 930 грн | |
| 275/35 R21 103W XL Т0 Elect | 875 кг, 270 км/ч | 29 380 грн | |
| 305/35 R21 109W XL B | 1030 кг, 270 км/ч | от 25 857 грн | |
| 315/30 R21 105V XL N0 | 925 кг, 240 км/ч | от 9 558 грн |

Купить Pirelli Winter Sottozero 3 с доставкой по Днепру или по Украине (Новая Почта) можно у нас в Kolesa.dp.ua.
Если вы в Днепре — доступен самовывоз.
На каждую покупку наш магазин предоставляет гарантию.
Pirelli Winter Sottozero 3 влияет на поведение автомобиля в целом: точность реакции на руль, устойчивость, комфорт и даже то, насколько спокойно вы чувствуете себя в поездках. Поэтому мы не предлагаем “на удачу” — уточняем параметры авто и ваши задачи, чтобы покупка подошла с первого раза и без лишних обменов.
Хотите купить Pirelli Winter Sottozero 3, но нужна подсказка по параметрам или уточнение? Звоните:
Проверим, что всё подходит вашему авто, и подскажем оптимальный вариант по бюджету и задачам.

