| 205/60 R16 96H XL | 710 кг, 210 км/г | від 3 920 грн | |
| 205/60 R16 92H MO | 630 кг, 210 км/г | від 3 506 грн | |
| 205/65 R16 95H MO | 690 кг, 210 км/г | 3 640 грн | |
| 215/45 R16 86H | 530 кг, 210 км/г | 3 363 грн | |
| 215/60 R16 99H XL | 775 кг, 210 км/г | від 4 368 грн | |
| 215/60 R16 95H | 690 кг, 210 км/г | від 4 760 грн | |
| 225/55 R16 99H XL | 775 кг, 210 км/г | 5 600 грн |
| 205/40 R17 84H XL | 500 кг, 210 км/г | 7 547 грн | |
| 205/45 R17 88V XL RunFlat | 560 кг, 240 км/г | 5 040 грн | |
| 205/50 R17 93H XL AO1 | 650 кг, 210 км/г | 7 497 грн | |
| 205/55 R17 91H MO | 615 кг, 210 км/г | від 6 048 грн | |
| 205/60 R17 93H * | 650 кг, 210 км/г | від 6 496 грн | |
| 215/55 R17 94H | 670 кг, 210 км/г | 5 342 грн | |
| 215/55 R17 98V XL | 750 кг, 240 км/г | 5 824 грн | |
| 215/65 R17 99H MO | 775 кг, 210 км/г | 5 484 грн | |
| 225/50 R17 94H | 670 кг, 210 км/г | 4 704 грн | |
| 225/55 R17 97H RunFlat * | 730 кг, 210 км/г | від 9 146 грн | |
| 225/55 R17 101V XL | 825 кг/кг, 240 км/г | від 5 040 грн | |
| 225/55 R17 97H | 730 кг, 210 км/г | 4 760 грн | |
| 225/55 R17 97H RunFlat * MOExtended | 730 кг, 210 км/г | 7 280 грн | |
| 225/55 R17 97H * | 730 кг, 210 км/г | 4 525 грн | |
| 225/55 R17 97H MO * | 730 кг, 210 км/г | 5 151 грн | |
| 225/60 R17 99H * | 775 кг, 210 км/г | 8 618 грн | |
| 235/55 R17 99H | 775 кг, 210 км/г | 6 928 грн | |
| 235/55 R17 103V XL | 875 кг, 240 км/г | 5 376 грн | |
| 245/45 R17 99V XL | 775 кг, 240 км/г | від 7 560 грн |
| 215/50 R18 92V | 630 кг, 240 км/г | 5 639 грн | |
| 215/55 R18 95H | 690 кг, 210 км/г | 5 040 грн | |
| 215/55 R18 99V XL | 775 кг, 240 км/г | 6 451 грн | |
| 225/40 R18 92V XL RunFlat * | 630 кг, 240 км/г | 7 651 грн | |
| 225/40 R18 92W XL AO | 630 кг, 270 км/г | 4 816 грн | |
| 225/40 R18 92V XL | 630 кг, 240 км/г | 5 600 грн | |
| 225/40 R18 92V XL AO | 630 кг, 240 км/г | 5 187 грн | |
| 225/45 R18 91H MO | 615 кг, 210 км/г | від 7 129 грн | |
| 225/45 R18 95H XL MO | 690 кг, 210 км/г | від 5 600 грн | |
| 225/45 R18 95V XL RunFlat * | 690 кг, 240 км/г | 12 319 грн | |
| 225/45 R18 95V XL MO | 690 кг, 240 км/г | 6 703 грн | |
| 225/45 R18 91H RunFlat AR | 615 кг, 210 км/г | від 6 608 грн | |
| 225/45 R18 95V XL | 690 кг, 240 км/г | від 6 320 грн | |
| 225/50 R18 99H XL AO | 775 кг, 210 км/г | від 5 600 грн | |
| 225/55 R18 102V XL | 850 кг, 240 км/г | 7 358 грн | |
| 225/55 R18 98H | 750 кг, 210 км/г | 5 824 грн | |
| 225/60 R18 104H XL RunFlat * | 900 кг, 210 км/г | 8 014 грн | |
| 225/60 R18 100H | 800 кг, 210 км/г | від 5 040 грн | |
| 235/40 R18 95V XL MO | 690 кг, 240 км/г | від 6 806 грн | |
| 235/45 R18 98V XL | 750 кг, 240 км/г | 7 812 грн | |
| 235/50 R18 101V XL | 825 кг/кг, 240 км/г | 7 903 грн | |
| 235/55 R18 104H XL AO | 900 кг, 210 км/г | від 7 661 грн | |
| 245/40 R18 97V XL RunFlat | 730 кг, 240 км/г | 6 160 грн | |
| 245/40 R18 97V XL MO | 730 кг, 240 км/г | від 8 589 грн | |
| 245/40 R18 97V XL AO | 730 кг, 240 км/г | від 5 600 грн | |
| 245/45 R18 96V | 710 кг, 240 км/г | від 5 880 грн | |
| 245/45 R18 100V XL MO * | 800 кг, 240 км/г | від 6 686 грн | |
| 245/45 R18 100V XL RunFlat * MOExtended | 800 кг, 240 км/г | 10 049 грн | |
| 245/45 R18 100V XL * | 800 кг, 240 км/г | 5 880 грн | |
| 245/50 R18 100H RunFlat * | 800 кг, 210 км/г | 10 967 грн | |
| 245/50 R18 100H * | 800 кг, 210 км/г | 9 324 грн | |
| 255/40 R18 99V XL RunFlat * | 775 кг, 240 км/г | від 12 419 грн | |
| 275/40 R18 103V XL MO | 875 кг, 240 км/г | від 13 462 грн | |
| 275/45 R18 107V XL MGT | 975 кг, 240 км/г | 8 695 грн |
| 225/40 R19 93V XL AO | 650 кг, 240 км/г | 6 496 грн | |
| 225/40 R19 93H XL J | 650 кг, 210 км/г | від 11 108 грн | |
| 225/40 R19 93H XL RunFlat | 650 кг, 210 км/г | 11 813 грн | |
| 225/45 R19 96V XL RunFlat * | 710 кг, 240 км/г | 10 546 грн | |
| 225/45 R19 96V XL RunFlat | 710 кг, 240 км/г | 10 369 грн | |
| 235/35 R19 91V XL RO1 | 615 кг, 240 км/г | від 6 440 грн | |
| 235/35 R19 91W XL MC | 615 кг, 270 км/г | 7 661 грн | |
| 235/40 R19 96V XL | 710 кг, 240 км/г | від 8 064 грн | |
| 235/45 R19 99V XL MO | 775 кг, 240 км/г | від 8 064 грн | |
| 245/40 R19 98V XL RunFlat * MOExtended | 750 кг, 240 км/г | від 11 340 грн | |
| 245/40 R19 94V J | 670 кг, 240 км/г | від 9 296 грн | |
| 245/40 R19 98H XL J | 750 кг, 210 км/г | 10 848 грн | |
| 245/40 R19 98H XL RunFlat * | 750 кг, 210 км/г | 14 560 грн | |
| 245/45 R19 102V XL RunFlat | 850 кг, 240 км/г | від 13 860 грн | |
| 245/45 R19 102V XL MO | 850 кг, 240 км/г | від 7 004 грн | |
| 245/45 R19 102V XL RunFlat MOExtended | 850 кг, 240 км/г | 15 624 грн | |
| 245/45 R19 102V XL AO | 850 кг, 240 км/г | 11 421 грн | |
| 245/50 R19 105V XL RunFlat * | 925 кг, 240 км/г | від 10 080 грн | |
| 255/35 R19 96H XL RunFlat | 710 кг, 210 км/г | від 14 288 грн | |
| 255/35 R19 96H XL | 710 кг, 210 км/г | 12 319 грн | |
| 255/40 R19 100V XL RO1 | 800 кг, 240 км/г | 10 080 грн | |
| 255/45 R19 104V XL MO | 900 кг, 240 км/г | від 8 120 грн | |
| 275/35 R19 100V XL RunFlat * MOExtended | 800 кг, 240 км/г | від 14 559 грн | |
| 275/35 R19 100V XL RunFlat * | 800 кг, 240 км/г | 16 884 грн | |
| 275/35 R19 96V | 710 кг, 240 км/г | 15 936 грн | |
| 275/35 R19 100V XL RunFlat | 800 кг, 240 км/г | 17 593 грн | |
| 275/40 R19 105V XL RunFlat | 925 кг, 240 км/г | від 17 640 грн | |
| 305/35 R19 102W | 850 кг, 270 км/г | 10 911 грн |
| 195/55 R20 95H XL | 690 кг, 210 км/г | 7 787 грн | |
| 225/40 R20 94V XL RunFlat | 670 кг, 240 км/г | 11 200 грн | |
| 235/35 R20 92W XL | 630 кг, 270 км/г | від 8 192 грн | |
| 245/40 R20 99V XL RunFlat | 775 кг, 240 км/г | від 17 577 грн | |
| 245/45 R20 103V XL RunFlat * | 875 кг, 240 км/г | 16 550 грн | |
| 255/40 R20 101W XL AO | 825 кг/кг, 270 км/г | 9 820 грн | |
| 255/45 R20 105V XL RunFlat * | 925 кг, 240 км/г | від 10 080 грн | |
| 265/40 R20 104V XL AO | 900 кг, 240 км/г | від 15 230 грн | |
| 275/35 R20 102V XL RunFlat | 850 кг, 240 км/г | від 19 914 грн | |
| 275/40 R20 106V XL RunFlat * | 950 кг, 240 км/г | 20 014 грн | |
| 285/35 R20 104V XL MO | 900 кг, 240 км/г | від 8 400 грн | |
| 295/30 R20 101W XL J | 825 кг/кг, 270 км/г | 21 511 грн | |
| 305/30 R20 103W XL L | 875 кг, 270 км/г | 17 248 грн |
| 245/35 R21 96W XL MGT | 710 кг, 270 км/г | 17 919 грн | |
| 255/35 R21 98W XL Т0 Elect | 750 кг, 270 км/г | від 19 104 грн | |
| 265/40 R21 105W XL B | 925 кг, 270 км/г | від 14 868 грн | |
| 275/35 R21 103V XL N0 | 875 кг, 240 км/г | від 16 632 грн | |
| 275/35 R21 103W XL Т0 Elect | 875 кг, 270 км/г | 19 373 грн | |
| 305/35 R21 109W XL B | 1030 кг, 270 км/г | від 25 043 грн | |
| 315/30 R21 105V XL N0 | 925 кг, 240 км/г | 23 003 грн |

Купити Pirelli Winter Sottozero 3 з доставкою по Дніпру або по Україні (Нова Пошта) можна у нас в Kolesa.dp.ua.
Якщо ви в Дніпрі — доступний самовивіз або доставка містом: привеземо ваше замовлення у зручний час і місце.
На кожну покупку наш магазин надає гарантію.
Pirelli Winter Sottozero 3 впливає на поведінку автомобіля загалом: точність реакції на кермо, стійкість, комфорт і навіть те, наскільки спокійно ви почуваєтеся в поїздках. Тому ми не пропонуємо “на удачу” — уточнюємо параметри авто та ваші задачі, щоб покупка підійшла з першого разу й без зайвих обмінів.
Хочете купити Pirelli Winter Sottozero 3, але потрібна підказка щодо параметрів або уточнення? Телефонуйте:
Перевіримо, що все підходить вашому авто, і підкажемо оптимальний варіант за бюджетом та задачами.

