| 215/45 R17 91W XL | 615 кг, 270 км/ч | 4 329 грн | |
| 215/50 R17 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 6 402 грн | |
| 225/45 R17 91V MO | 615 кг, 240 км/ч | 4 503 грн | |
| 225/50 R17 98Y XL AO | 750 кг, 300 км/ч | 6 185 грн | |
| 235/45 R17 94W | 670 кг, 270 км/ч | 5 805 грн | |
| 255/45 R17 98W RunFlat * | 750 кг, 270 км/ч | 4 785 грн |
| 225/35 R18 87W XL | 545 кг, 270 км/ч | 7 270 грн | |
| 235/45 R18 94V | 670 кг, 240 км/ч | 7 053 грн | |
| 235/50 R18 97V RunFlat MOExtended | 730 кг, 240 км/ч | 6 998 грн | |
| 235/55 R18 100V | 800 кг, 240 км/ч | от 6 076 грн | |
| 235/60 R18 103W N0 | 875 кг, 270 км/ч | 6 601 грн | |
| 235/60 R18 103H VOL | 875 кг, 210 км/ч | 6 952 грн | |
| 245/50 R18 100Y N0 | 800 кг, 300 км/ч | 7 921 грн | |
| 255/55 R18 105W N0 | 925 кг, 270 км/ч | 7 161 грн | |
| 255/55 R18 109V XL RunFlat * | 1030 кг, 240 км/ч | 7 794 грн | |
| 255/60 R18 108Y AO | 1000 кг, 300 км/ч | 6 218 грн |
| 235/45 R19 99V XL | 775 кг, 240 км/ч | 7 240 грн | |
| 235/50 R19 99V | 775 кг, 240 км/ч | 5 183 грн | |
| 235/55 R19 101V | 825 кг/кг, 240 км/ч | от 6 727 грн | |
| 235/55 R19 101W AO | 825 кг/кг, 270 км/ч | 7 109 грн | |
| 235/55 R19 105V XL VOL | 925 кг, 240 км/ч | 7 324 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL MO | 850 кг, 300 км/ч | от 10 073 грн | |
| 245/45 R19 102W XL | 850 кг, 270 км/ч | 8 300 грн | |
| 255/50 R19 103Y N0 | 875 кг, 300 км/ч | 8 325 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL N0 | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 6 836 грн | |
| 255/55 R19 111W XL J | 1090 кг кг, 270 км/ч | 7 380 грн | |
| 275/40 R19 101Y MO | 825 кг/кг, 300 км/ч | 9 615 грн | |
| 275/45 R19 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | 6 347 грн | |
| 285/45 R19 111W XL RunFlat * | 1090 кг кг, 270 км/ч | 11 393 грн |
| 245/45 R20 103Y XL RunFlat | 875 кг, 300 км/ч | 11 501 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL AO | 825 кг/кг, 300 км/ч | 10 073 грн | |
| 255/50 R20 109W XL LR J | 1030 кг, 270 км/ч | 10 850 грн | |
| 265/45 R20 108Y XL MO | 1000 кг, 300 км/ч | 10 989 грн | |
| 265/50 R20 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/ч | 11 556 грн | |
| 275/50 R20 113W XL MO | 1150 кг, 270 км/ч | от 12 261 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL AO | 1120 кг, 300 км/ч | 11 393 грн |
| 255/50 R21 109Y XL * | 1030 кг, 300 км/ч | от 9 874 грн | |
| 265/45 R21 108W XL LR J | 1000 кг, 270 км/ч | 15 010 грн | |
| 275/45 R21 110Y XL LR | 1060 кг, 300 км/ч | от 10 989 грн | |
| 285/45 R21 113Y XL * | 1150 кг, 300 км/ч | 16 816 грн | |
| 295/35 R21 103Y MGT | 875 кг, 300 км/ч | от 9 130 грн | |
| 295/40 R21 111Y XL MO | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 10 549 грн |
| 295/40 R22 112Y XL | 1120 кг, 300 км/ч | от 14 286 грн |


