| 215/50 R17 95W XL | 690 кг, 270 км/г | від 6 104 грн | |
| 225/45 R17 91V MO | 615 кг, 240 км/г | від 5 082 грн | |
| 225/50 R17 98Y XL AO | 750 кг, 300 км/г | 7 392 грн | |
| 225/50 R17 98Y XL | 750 кг, 300 км/г | 6 736 грн | |
| 225/50 R17 94W RunFlat * | 670 кг, 270 км/г | від 7 968 грн | |
| 225/50 R17 94W RunFlat MOExtended | 670 кг, 270 км/г | 7 968 грн | |
| 225/50 R17 94Y AO | 670 кг, 300 км/г | 6 640 грн | |
| 235/45 R17 94W | 670 кг, 270 км/г | від 6 179 грн | |
| 235/45 R17 94Y | 670 кг, 300 км/г | 5 653 грн | |
| 235/50 R17 96W | 710 кг, 270 км/г | 8 129 грн | |
| 245/40 R17 91Y | 615 кг, 300 км/г | 6 195 грн | |
| 245/40 R17 91W MO | 615 кг, 270 км/г | 6 185 грн | |
| 245/40 R17 91Y MO | 615 кг, 300 км/г | 6 185 грн | |
| 255/45 R17 98W RunFlat * | 750 кг, 270 км/г | від 4 394 грн |
| 215/50 R18 92W AO | 630 кг, 270 км/г | 3 119 грн | |
| 225/40 R18 92V XL RunFlat | 630 кг, 240 км/г | 4 851 грн | |
| 225/45 R18 95Y XL RunFlat * | 690 кг, 300 км/г | від 8 940 грн | |
| 225/45 R18 91Y RunFlat * | 615 кг, 300 км/г | 8 940 грн | |
| 225/45 R18 95W XL | 690 кг, 270 км/г | 7 095 грн | |
| 225/45 R18 91V RunFlat * | 615 кг, 240 км/г | 8 395 грн | |
| 225/45 R18 91Y | 615 кг, 300 км/г | 6 198 грн | |
| 225/45 R18 95Y XL RunFlat MO | 690 кг, 300 км/г | 8 919 грн | |
| 225/45 R18 95Y XL MO | 690 кг, 300 км/г | 6 486 грн | |
| 235/45 R18 94W | 670 кг, 270 км/г | від 8 110 грн | |
| 235/45 R18 94V | 670 кг, 240 км/г | 8 085 грн | |
| 235/50 R18 97V MO | 730 кг, 240 км/г | 6 783 грн | |
| 235/50 R18 101W XL | 825 кг/кг, 270 км/г | 7 412 грн | |
| 235/55 R18 100V | 800 кг, 240 км/г | від 6 647 грн | |
| 235/60 R18 103W N0 | 875 кг, 270 км/г | 7 102 грн | |
| 235/60 R18 103V VOL | 875 кг, 240 км/г | 7 009 грн | |
| 235/60 R18 103V | 875 кг, 240 км/г | 6 946 грн | |
| 235/65 R18 106W AO | 950 кг, 270 км/г | 10 306 грн | |
| 245/40 R18 93Y AO | 650 кг, 300 км/г | 6 316 грн | |
| 245/40 R18 93Y | 650 кг, 300 км/г | 6 627 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL AO | 730 кг, 300 км/г | 6 316 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL MO | 730 кг, 300 км/г | від 6 316 грн | |
| 245/45 R18 96W | 710 кг, 270 км/г | 7 900 грн | |
| 245/45 R18 96Y AO | 710 кг, 300 км/г | 7 703 грн | |
| 245/45 R18 100W XL J | 800 кг, 270 км/г | 7 692 грн | |
| 245/50 R18 100Y N0 | 800 кг, 300 км/г | від 6 930 грн | |
| 245/50 R18 100W MO | 800 кг, 270 км/г | 10 742 грн | |
| 255/35 R18 94Y XL MO | 670 кг, 300 км/г | 7 461 грн | |
| 255/40 R18 95Y RunFlat * | 690 кг, 300 км/г | 8 129 грн | |
| 255/45 R18 103H XL | 875 кг, 210 км/г | 9 130 грн | |
| 255/45 R18 99W RunFlat * | 775 кг, 270 км/г | 10 946 грн | |
| 255/55 R18 105W N0 | 925 кг, 270 км/г | від 7 739 грн | |
| 255/55 R18 109Y XL | 1030 кг, 300 км/г | 7 710 грн | |
| 255/55 R18 105W MO | 925 кг, 270 км/г | 9 644 грн | |
| 255/60 R18 108Y AO | 1000 кг, 300 км/г | 7 009 грн | |
| 255/60 R18 112V XL | 1120 кг, 240 км/г | від 5 045 грн | |
| 255/60 R18 108Y | 1000 кг, 300 км/г | від 7 739 грн | |
| 275/45 R18 103W MO | 875 кг, 270 км/г | 12 119 грн |
| 225/40 R19 93Y XL RunFlat MOExtended | 650 кг, 300 км/г | 11 596 грн | |
| 225/40 R19 89Y RunFlat * | 580 кг, 300 км/г | від 12 012 грн | |
| 225/40 R19 93Y XL | 650 кг, 300 км/г | від 5 775 грн | |
| 225/45 R19 92W RunFlat * | 630 кг, 270 км/г | 7 754 грн | |
| 225/45 R19 96W XL | 710 кг, 270 км/г | від 8 069 грн | |
| 225/45 R19 92W | 630 кг, 270 км/г | від 8 085 грн | |
| 235/40 R19 96W XL | 710 кг, 270 км/г | 8 295 грн | |
| 235/45 R19 99V XL | 775 кг, 240 км/г | від 7 734 грн | |
| 235/50 R19 99V | 775 кг, 240 км/г | від 7 407 грн | |
| 235/55 R19 101Y N0 | 825 кг/кг, 300 км/г | 7 975 грн | |
| 235/55 R19 101V | 825 кг/кг, 240 км/г | 8 928 грн | |
| 235/55 R19 101W AO | 825 кг/кг, 270 км/г | від 7 072 грн | |
| 235/55 R19 105V XL VOL | 925 кг, 240 км/г | від 8 085 грн | |
| 235/55 R19 105W XL | 925 кг, 270 км/г | 8 187 грн | |
| 245/35 R19 93Y XL RunFlat MOExtended | 650 кг, 300 км/г | 11 954 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL MO * | 750 кг, 300 км/г | від 8 222 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL | 750 кг, 300 км/г | 8 815 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL MO | 850 кг, 300 км/г | 11 371 грн | |
| 245/45 R19 98W | 750 кг, 270 км/г | 9 543 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL MO1 | 850 кг, 300 км/г | 10 811 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL RunFlat MOExtended | 710 кг, 300 км/г | 10 973 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL | 710 кг, 300 км/г | 7 796 грн | |
| 255/40 R19 96W RunFlat * | 710 кг, 270 км/г | від 7 280 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL AO | 900 кг, 300 км/г | 10 289 грн | |
| 255/50 R19 103Y N0 | 875 кг, 300 км/г | від 8 280 грн | |
| 255/50 R19 107W XL RunFlat * | 975 кг, 270 км/г | 11 476 грн | |
| 255/50 R19 103W RunFlat MOExtended | 875 кг, 270 км/г | 11 175 грн | |
| 255/50 R19 103W MO | 875 кг, 270 км/г | 9 148 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL N0 | 1090 кг кг, 300 км/г | 9 240 грн | |
| 255/55 R19 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/г | 8 004 грн | |
| 275/40 R19 101Y MO | 825 кг/кг, 300 км/г | 10 337 грн | |
| 275/55 R19 111W | 1090 кг кг, 270 км/г | від 9 356 грн | |
| 285/45 R19 111W XL RunFlat * | 1090 кг кг, 270 км/г | від 11 694 грн |
| 235/45 R20 100V XL | 800 кг, 240 км/г | від 8 943 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL MGT | 775 кг, 300 км/г | 12 266 грн | |
| 245/45 R20 103Y XL RunFlat | 875 кг, 300 км/г | від 13 229 грн | |
| 255/40 R20 101V XL | 825 кг/кг, 240 км/г | від 10 857 грн | |
| 255/50 R20 109W XL LR J | 1030 кг, 270 км/г | 11 679 грн | |
| 255/50 R20 109Y XL | 1030 кг, 300 км/г | 11 060 грн | |
| 265/45 R20 108Y XL MO | 1000 кг, 300 км/г | від 11 550 грн | |
| 265/50 R20 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/г | від 11 781 грн | |
| 275/40 R20 106W XL RunFlat * | 950 кг, 270 км/г | 12 838 грн | |
| 275/45 R20 110V XL VOL | 1060 кг, 240 км/г | 11 550 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/г | 11 694 грн | |
| 275/50 R20 109W MO | 1030 кг, 270 км/г | від 15 200 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL AO | 1120 кг, 300 км/г | від 13 107 грн | |
| 315/35 R20 110W XL RunFlat * | 1060 кг, 270 км/г | від 16 909 грн |
| 255/40 R21 102Y XL * | 850 кг, 300 км/г | 17 324 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL MO | 850 кг, 300 км/г | 10 337 грн | |
| 255/50 R21 109Y XL * | 1030 кг, 300 км/г | 16 552 грн | |
| 265/40 R21 101Y MGT | 825 кг/кг, 300 км/г | 12 669 грн | |
| 265/45 R21 108W XL LR J | 1000 кг, 270 км/г | 16 778 грн | |
| 275/45 R21 107Y MO | 975 кг, 300 км/г | від 13 035 грн | |
| 275/45 R21 110Y XL LR | 1060 кг, 300 км/г | від 12 838 грн | |
| 285/35 R21 105Y XL * | 925 кг, 300 км/г | від 18 440 грн | |
| 285/45 R21 113Y XL * | 1150 кг, 300 км/г | від 19 136 грн | |
| 295/35 R21 103Y MGT | 875 кг, 300 км/г | від 10 291 грн | |
| 295/40 R21 111Y XL MO | 1090 кг кг, 300 км/г | від 13 854 грн | |
| 315/40 R21 111Y MO | 1090 кг кг, 300 км/г | від 16 957 грн |
| 255/45 R22 107Y XL * | 975 кг, 300 км/г | від 21 193 грн | |
| 265/40 R22 106V XL | 950 кг, 240 км/г | 10 684 грн | |
| 295/40 R22 112Y XL | 1120 кг, 300 км/г | від 17 672 грн |

Купити Continental ContiSportContact 5 з доставкою по Дніпру або по Україні (Нова Пошта) можна у нас в Kolesa.dp.ua.
Якщо ви в Дніпрі — доступний самовивіз або доставка містом: привеземо ваше замовлення у зручний час і місце.
На кожну покупку наш магазин надає гарантію.
Continental ContiSportContact 5 впливає на поведінку автомобіля загалом: точність реакції на кермо, стійкість, комфорт і навіть те, наскільки спокійно ви почуваєтеся в поїздках. Тому ми не пропонуємо “на удачу” — уточнюємо параметри авто та ваші задачі, щоб покупка підійшла з першого разу й без зайвих обмінів.
Хочете купити Continental ContiSportContact 5, але потрібна підказка щодо параметрів або уточнення? Телефонуйте:
Перевіримо, що все підходить вашому авто, і підкажемо оптимальний варіант за бюджетом та задачами.

