Разноширокие диски

car
Передняя ось
Сбросить
Задняя ось

Передняя ось

R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA76 ET40 16 741 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA76 ET40 17 705 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET44 17 705 грн

Задняя ось

R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA76 ET40 16 741 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA76 ET40 17 705 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET44 17 705 грн

Передняя ось

R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA82 ET40 17 394 грн

Задняя ось

R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA82 ET40 17 394 грн

Передняя ось

R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET46 12 927 грн

Задняя ось

R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET46 12 927 грн

Передняя ось

R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 8 757 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 8 757 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 8 757 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 8 757 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 12 509 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 12 509 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 12 509 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 12 509 грн

Задняя ось

R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 8 757 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 8 757 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 8 757 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 8 757 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 12 509 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 12 509 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 12 509 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 12 509 грн

Передняя ось

R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 12 032 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 12 032 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 12 032 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 12 032 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 12 689 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 12 689 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 12 689 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 12 689 грн

Задняя ось

R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 12 032 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 12 032 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 12 032 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 12 032 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 12 093 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 12 093 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 12 093 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 12 093 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 12 509 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 12 509 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 12 509 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 12 509 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 12 689 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 12 689 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 12 689 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 12 689 грн

Передняя ось

R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 12 032 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 12 032 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 12 032 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 12 032 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 12 689 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 12 689 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 12 689 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 12 689 грн

Задняя ось

R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 12 032 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 12 032 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 12 032 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 12 032 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 12 569 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 12 569 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 12 569 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 12 569 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 12 689 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 12 689 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 12 689 грн
R19 W8.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 12 689 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET40 13 582 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET45 13 582 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET40 13 582 грн
R19 W9.5 PCD 5/114.3 DIA70,6 ET45 13 582 грн