| 215/50 R17 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | 5 859 грн | |
| 215/55 R17 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | 5 913 грн | |
| 225/50 R17 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | 5 968 грн | |
| 225/55 R17 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/ч | 6 421 грн | |
| 235/65 R17 108W XL | 1000 кг, 270 км/ч | 5 968 грн | |
| 245/40 R17 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | 6 076 грн |
| 225/35 R18 87Y XL | 545 кг, 300 км/ч | 7 324 грн | |
| 225/45 R18 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | от 6 987 грн | |
| 235/40 R18 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | 6 244 грн | |
| 235/60 R18 107W XL | 975 кг, 270 км/ч | 5 733 грн | |
| 245/35 R18 92Y XL | 630 кг, 300 км/ч | 6 998 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 6 008 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | 6 944 грн | |
| 245/50 R18 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 7 432 грн | |
| 255/35 R18 94Y XL | 670 кг, 300 км/ч | 7 215 грн | |
| 255/40 R18 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | 8 626 грн | |
| 265/60 R18 114V XL | 1180 кг, 240 км/ч | 7 797 грн |
| 235/50 R19 103Y XL | 875 кг, 300 км/ч | 6 926 грн | |
| 235/55 R19 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 5 871 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | 8 029 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | от 7 161 грн | |
| 255/30 R19 91Y XL | 615 кг, 300 км/ч | 9 494 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL | 710 кг, 300 км/ч | 8 463 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | от 7 143 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 9 512 грн | |
| 255/50 R19 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 9 114 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | 8 355 грн | |
| 265/50 R19 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 8 409 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | 10 457 грн | |
| 285/45 R19 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | 10 308 грн |
| 235/50 R20 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 8 789 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | 10 308 грн | |
| 245/45 R20 103Y XL | 875 кг, 300 км/ч | от 9 819 грн | |
| 255/35 R20 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 10 036 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 9 711 грн | |
| 255/45 R20 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 9 982 грн | |
| 255/50 R20 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | от 8 118 грн | |
| 265/30 R20 94Y | 670 кг, 300 км/ч | 11 664 грн | |
| 265/35 R20 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | 10 091 грн | |
| 265/45 R20 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | 10 308 грн | |
| 265/50 R20 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 8 944 грн | |
| 275/30 R20 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 12 315 грн | |
| 275/50 R20 113Y | 1150 кг, 300 км/ч | 10 959 грн | |
| 295/35 R20 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 12 044 грн | |
| 295/40 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 11 935 грн | |
| 315/35 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 11 928 грн |
| 255/40 R21 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | 11 284 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/ч | 11 610 грн | |
| 265/40 R21 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 12 604 грн | |
| 265/45 R21 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | 11 827 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL | 875 кг, 300 км/ч | 11 935 грн | |
| 275/45 R21 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 11 447 грн | |
| 285/35 R21 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 11 447 грн | |
| 285/45 R21 113Y XL | 1150 кг, 300 км/ч | 12 478 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 9 540 грн |
| 265/35 R22 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | 11 772 грн | |
| 285/35 R22 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | 12 478 грн |


