| 215/60 R17 100V XL | 800 кг, 240 км/ч | 4 967 грн | |
| 215/65 R17 99H | 775 кг, 210 км/ч | от 6 237 грн | |
| 215/65 R17 103H XL | 875 кг, 210 км/ч | от 6 112 грн | |
| 225/60 R17 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 6 245 грн | |
| 225/65 R17 106H XL | 950 кг, 210 км/ч | от 6 584 грн | |
| 225/65 R17 102T | 850 кг, 190 км/ч | 6 362 грн | |
| 225/65 R17 102H | 850 кг, 210 км/ч | 6 362 грн | |
| 235/60 R17 106H XL | 950 кг, 210 км/ч | 7 277 грн | |
| 235/65 R17 104H AO | 900 кг, 210 км/ч | от 8 653 грн | |
| 235/65 R17 108H XL | 1000 кг, 210 км/ч | от 6 468 грн | |
| 235/65 R17 104H MO | 900 кг, 210 км/ч | 6 549 грн | |
| 245/65 R17 111H XL | 1090 кг кг, 210 км/ч | от 7 885 грн | |
| 265/65 R17 112H | 1120 кг, 210 км/ч | от 6 757 грн |
| 235/50 R18 101V XL MO | 825 кг/кг, 240 км/ч | 8 270 грн | |
| 235/55 R18 104H XL | 900 кг, 210 км/ч | 8 061 грн | |
| 235/60 R18 103H RunFlat | 875 кг, 210 км/ч | 6 930 грн | |
| 235/60 R18 103H MO | 875 кг, 210 км/ч | 9 471 грн | |
| 235/65 R18 110H XL J | 1060 кг, 210 км/ч | от 9 678 грн | |
| 245/60 R18 105H | 925 кг, 210 км/ч | 8 888 грн | |
| 255/55 R18 105V N0 | 925 кг, 240 км/ч | 6 353 грн | |
| 255/55 R18 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | от 5 879 грн | |
| 255/55 R18 109H XL RunFlat * | 1030 кг, 210 км/ч | 12 131 грн | |
| 255/55 R18 109H XL * | 1030 кг, 210 км/ч | от 6 790 грн | |
| 255/55 R18 109H XL | 1030 кг, 210 км/ч | 5 721 грн | |
| 255/60 R18 108H AO | 1000 кг, 210 км/ч | 10 075 грн | |
| 255/60 R18 112H XL MO-V | 1120 кг, 210 км/ч | от 8 663 грн | |
| 265/60 R18 114H XL | 1180 кг, 210 км/ч | от 7 046 грн |
| 225/55 R19 99H | 775 кг, 210 км/ч | от 5 429 грн | |
| 235/50 R19 103H XL | 875 кг, 210 км/ч | 9 351 грн | |
| 235/55 R19 101H RunFlat MOExtended | 825 кг/кг, 210 км/ч | от 8 085 грн | |
| 235/55 R19 101T AO (+) Elect | 825 кг/кг, 190 км/ч | от 7 905 грн | |
| 235/55 R19 101V N0 | 825 кг/кг, 240 км/ч | от 7 681 грн | |
| 235/55 R19 105V XL | 925 кг, 240 км/ч | 8 663 грн | |
| 235/55 R19 101H AO | 825 кг/кг, 210 км/ч | 7 970 грн | |
| 235/65 R19 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | от 7 970 грн | |
| 255/40 R19 100H XL | 800 кг, 210 км/ч | 13 694 грн | |
| 255/45 R19 104V XL Elect | 900 кг, 240 км/ч | 10 973 грн | |
| 255/50 R19 103V N0 | 875 кг, 240 км/ч | 15 340 грн | |
| 255/50 R19 103T AO (+) Elect | 875 кг, 190 км/ч | от 7 554 грн | |
| 255/50 R19 107V XL RunFlat * | 975 кг, 240 км/ч | от 7 508 грн | |
| 255/50 R19 107V XL RunFlat | 975 кг, 240 км/ч | 13 534 грн | |
| 255/50 R19 107V XL MO | 975 кг, 240 км/ч | от 9 168 грн | |
| 255/50 R19 107V XL | 975 кг, 240 км/ч | от 5 775 грн | |
| 255/55 R19 111V XL J | 1090 кг кг, 240 км/ч | от 10 863 грн | |
| 255/55 R19 111H XL AO | 1090 кг кг, 210 км/ч | от 12 435 грн | |
| 255/55 R19 111V XL N0 | 1090 кг кг, 240 км/ч | 9 818 грн | |
| 255/55 R19 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/ч | от 9 240 грн | |
| 265/50 R19 110H XL RunFlat * | 1060 кг, 210 км/ч | от 8 113 грн | |
| 265/50 R19 110V XL N0 | 1060 кг, 240 км/ч | от 7 508 грн | |
| 265/50 R19 110V XL MGT | 1060 кг, 240 км/ч | от 8 214 грн | |
| 265/55 R19 109H MO | 1030 кг, 210 км/ч | 12 875 грн | |
| 265/55 R19 109V MO | 1030 кг, 240 км/ч | от 7 508 грн | |
| 275/45 R19 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | 10 400 грн | |
| 275/50 R19 112V XL N0 | 1120 кг, 240 км/ч | 23 030 грн | |
| 275/55 R19 111H MO | 1090 кг кг, 210 км/ч | от 9 412 грн | |
| 285/45 R19 111V XL RunFlat | 1090 кг кг, 240 км/ч | от 16 170 грн | |
| 285/45 R19 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/ч | 11 601 грн | |
| 295/45 R19 113V XL MGT | 1150 кг, 240 км/ч | от 13 860 грн |
| 235/50 R20 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 10 973 грн | |
| 245/45 R20 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | от 12 705 грн | |
| 245/50 R20 105H XL J | 925 кг, 210 км/ч | от 11 550 грн | |
| 255/40 R20 101V XL Elect | 825 кг/кг, 240 км/ч | 14 501 грн | |
| 255/45 R20 101H RunFlat | 825 кг/кг, 210 км/ч | 15 593 грн | |
| 255/45 R20 101V AO | 825 кг/кг, 240 км/ч | 17 125 грн | |
| 255/45 R20 105V XL | 925 кг, 240 км/ч | от 11 435 грн | |
| 255/50 R20 109V XL J | 1030 кг, 240 км/ч | 16 734 грн | |
| 255/50 R20 109H XL AO | 1030 кг, 210 км/ч | 13 293 грн | |
| 255/50 R20 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 11 319 грн | |
| 255/55 R20 110V XL | 1060 кг, 240 км/ч | от 11 435 грн | |
| 255/60 R20 113V XL LR KS | 1150 кг, 240 км/ч | 16 886 грн | |
| 265/45 R20 108V XL MO | 1000 кг, 240 км/ч | от 11 550 грн | |
| 265/45 R20 104V MGT | 900 кг, 240 км/ч | от 12 330 грн | |
| 265/45 R20 104V N0 | 900 кг, 240 км/ч | от 14 149 грн | |
| 265/45 R20 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | 12 740 грн | |
| 265/50 R20 111H XL | 1090 кг кг, 210 км/ч | от 9 818 грн | |
| 265/50 R20 111H XL MO | 1090 кг кг, 210 км/ч | 9 991 грн | |
| 275/40 R20 106V XL RunFlat | 950 кг, 240 км/ч | 17 258 грн | |
| 275/40 R20 106V XL | 950 кг, 240 км/ч | от 8 894 грн | |
| 275/40 R20 106V XL N1 | 950 кг, 240 км/ч | 7 508 грн | |
| 275/45 R20 110V XL RunFlat * | 1060 кг, 240 км/ч | от 17 160 грн | |
| 275/45 R20 110V XL N0 | 1060 кг, 240 км/ч | от 15 894 грн | |
| 275/45 R20 110V XL MO | 1060 кг, 240 км/ч | от 10 616 грн | |
| 275/50 R20 109V MO | 1030 кг, 240 км/ч | от 9 818 грн | |
| 275/50 R20 113V XL MO | 1150 кг, 240 км/ч | от 12 705 грн | |
| 275/55 R20 117V XL LR | 1285 кг, 240 км/ч | от 18 460 грн | |
| 285/40 R20 108V XL * | 1000 кг, 240 км/ч | 17 340 грн | |
| 285/40 R20 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | 13 687 грн | |
| 285/40 R20 104W AR | 900 кг, 270 км/ч | 12 864 грн | |
| 285/45 R20 112V XL AO | 1120 кг, 240 км/ч | от 13 861 грн | |
| 295/40 R20 106V N0 | 950 кг, 240 км/ч | от 22 976 грн | |
| 295/45 R20 114V XL | 1180 кг, 240 км/ч | от 13 293 грн | |
| 305/40 R20 112V XL RunFlat | 1120 кг, 240 км/ч | от 19 635 грн | |
| 305/40 R20 112V XL N0 | 1120 кг, 240 км/ч | от 16 503 грн | |
| 315/35 R20 110V XL RunFlat | 1060 кг, 240 км/ч | от 13 860 грн |
| 245/45 R21 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 12 864 грн | |
| 255/40 R21 102V XL | 850 кг, 240 км/ч | 17 325 грн | |
| 265/40 R21 105V XL MO1 | 925 кг, 240 км/ч | 17 325 грн | |
| 265/45 R21 108W XL LR J | 1000 кг, 270 км/ч | 13 860 грн | |
| 265/45 R21 104H | 900 кг, 210 км/ч | 14 536 грн | |
| 275/40 R21 107V XL RunFlat * | 975 кг, 240 км/ч | 23 556 грн | |
| 275/40 R21 107V XL N0 | 975 кг, 240 км/ч | от 12 666 грн | |
| 275/45 R21 110V XL MO1 | 1060 кг, 240 км/ч | от 15 015 грн | |
| 275/45 R21 107V MO | 975 кг, 240 км/ч | от 18 433 грн | |
| 275/45 R21 110V XL MO | 1060 кг, 240 км/ч | 19 500 грн | |
| 275/45 R21 110V XL | 1060 кг, 240 км/ч | 15 015 грн | |
| 275/50 R21 113V XL LR | 1150 кг, 240 км/ч | 20 213 грн | |
| 285/40 R21 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 14 340 грн | |
| 285/45 R21 113V XL RunFlat * | 1150 кг, 240 км/ч | от 27 719 грн | |
| 285/45 R21 113H XL RunFlat * | 1150 кг, 210 км/ч | от 26 334 грн | |
| 285/45 R21 113W XL B | 1150 кг, 270 км/ч | 19 635 грн | |
| 295/35 R21 107V XL MO | 975 кг, 240 км/ч | 14 040 грн | |
| 295/35 R21 107V XL MO1 | 975 кг, 240 км/ч | от 17 969 грн | |
| 295/40 R21 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/ч | от 11 960 грн | |
| 305/35 R21 109V XL N0 | 1030 кг, 240 км/ч | от 15 015 грн | |
| 315/35 R21 111V XL RunFlat * | 1090 кг кг, 240 км/ч | 32 707 грн | |
| 315/40 R21 111V MO | 1090 кг кг, 240 км/ч | 22 620 грн | |
| 315/40 R21 111V MO-S | 1090 кг кг, 240 км/ч | 15 015 грн |
| 255/40 R22 103H XL J | 875 кг, 210 км/ч | от 9 182 грн | |
| 265/35 R22 102V XL | 850 кг, 240 км/ч | 15 593 грн | |
| 265/40 R22 106W XL LR J | 950 кг, 270 км/ч | 24 966 грн | |
| 265/40 R22 106V XL | 950 кг, 240 км/ч | 16 351 грн | |
| 275/35 R22 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 18 191 грн | |
| 275/40 R22 107V XL * | 975 кг, 240 км/ч | от 23 374 грн | |
| 275/40 R22 108V XL RunFlat | 1000 кг, 240 км/ч | от 21 945 грн | |
| 275/40 R22 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | 25 410 грн | |
| 285/35 R22 106V XL | 950 кг, 240 км/ч | от 15 015 грн | |
| 285/40 R22 110V XL MO1 | 1060 кг, 240 км/ч | от 21 945 грн | |
| 285/40 R22 110V XL | 1060 кг, 240 км/ч | 18 252 грн | |
| 285/40 R22 110W XL L | 1060 кг, 270 км/ч | 18 127 грн | |
| 285/45 R22 114V XL LR | 1180 кг, 240 км/ч | от 19 635 грн | |
| 285/45 R22 114V XL MO KS | 1180 кг, 240 км/ч | 19 775 грн | |
| 285/45 R22 114V XL MO-S KS | 1180 кг, 240 км/ч | 20 097 грн | |
| 295/35 R22 108W XL J | 1000 кг, 270 км/ч | 19 058 грн | |
| 315/35 R22 111V XL RunFlat | 1090 кг кг, 240 км/ч | 25 947 грн | |
| 315/35 R22 111V XL * | 1090 кг кг, 240 км/ч | от 22 854 грн | |
| 325/35 R22 114W XL L | 1180 кг, 270 км/ч | 16 170 грн | |
| 325/35 R22 114V XL MO1 | 1180 кг, 240 км/ч | 26 260 грн |

Зимняя резина Pirelli Scorpion Winter - высокотехнологичная разработка итальянского бренда для мощных полноприводных автомобилей, внедорожников и премиальных кроссоверов. Эта модель обеспечивает превосходную безопасность и управляемость в сложных зимних условиях, гарантируя отличное поведение на снегу, льду, мокрых и сухих поверхностях.
Pirelli - всемирно известный итальянский производитель с богатейшей историей, берущей начало в 1872 году. Компания славится своими инновациями и высоким качеством продукции. Пирелли является одним из лидеров в сегменте премиальных шин и официальным поставщиком для Формулы-1. Шины бренда устанавливаются в качестве заводской комплектации на авто многих престижных марок. Компания имеет производственные мощности по всему миру и ежегодно инвестирует значительные средства в исследования и разработки для создания передовых шинных технологий.
Модель Pirelli Scorpion Winter, дебютировавшая в 2012 году, стала преемницей Scorpion Ice & Snow. Ключевым новшеством стал модернизированный состав резины с увеличенной долей кремния и передовыми полимерами. Эта инновация оптимизировала область соприкосновения шины с дорогой, что привело к значительному улучшению сцепления на влажных поверхностях.
Протектор Scorpion Winter имеет симметричный направленный рисунок, обеспечивающий оптимальный баланс между управляемостью на мокром покрытии и эффективным сцеплением. Центральная часть протектора включает отдельные блоки с модульной структурой и специфическим размещением ламелей. Такое конструктивное решение способствует равномерному удержанию снега в протекторе, что улучшает торможение и маневренность на заснеженных трассах. Резина оснащена двумя (в модификациях шириной до 255 мм) или четырьмя (в более широких версиях) водоотводящими канавками, которые улучшают адгезионные свойства и поперечное сцепление в поворотах.
Ключевые особенности Pirelli Scorpion Winter:
Зимняя модель Pirelli Scorpion прошла через серию строгих независимых испытаний, которые подтвердили ее выдающиеся качества. Авторитетная организация TUV SUD Automotive провела комплексную оценку шины, присвоив ей наивысший балл за безопасность и надежность. Особенно впечатляющими оказались показатели сцепления Scorpion Winter на заснеженных поверхностях.
В 2012 году известное автомобильное издание Auto Bild Allrad организовало масштабное сравнительное тестирование зимних шин. В ходе этих испытаний Pirelli Scorpion Winter продемонстрировала исключительное поведение в различных зимних условиях. По результатам всесторонней проверки эта модель не только заняла лидирующую позицию, но и была отмечена престижным званием "эталонной" шины в своем классе.
Купить шины Pirelli Scorpion Winter по выгодной цене вы можете в интернет-магазине Kolesa.dp.ua. Мы предлагаем широкий ассортимент сертифицированной продукции от ведущих мировых производителей. Наши опытные консультанты помогут вам подобрать оптимальный размер с учетом особенностей вашего автомобиля и условий эксплуатации. С нами вы получаете не только качественные шины, но и профессиональное обслуживание, привлекательные цены и удобную доставку по всей Украине.

