Pirelli PZero PZ4

5
На основе 7 оценок
225/40 R18 92Y XL 630 кг, 300 км/ч 5 775 грн
235/40 R18 95Y XL 690 кг, 300 км/ч 6 403 грн
235/45 R18 94Y 670 кг, 300 км/ч 8 170 грн
235/55 R18 100V VOL 800 кг, 240 км/ч от 6 359 грн
245/45 R18 100W XL VOL 800 кг, 270 км/ч от 7 663 грн
245/45 R18 100Y XL RunFlat * 800 кг, 300 км/ч от 8 996 грн
245/45 R18 100Y XL I* 800 кг, 300 км/ч 9 009 грн
255/45 R18 103Y XL I* 875 кг, 300 км/ч 9 813 грн
265/45 R18 101Y N1 825 кг/кг, 300 км/ч 4 389 грн
275/40 R18 103Y XL RunFlat * 875 кг, 300 км/ч от 12 345 грн
225/35 R19 88Y XL RunFlat * 560 кг, 300 км/ч 10 969 грн
225/45 R19 96W XL RunFlat * 710 кг, 270 км/ч 12 387 грн
225/45 R19 96Y XL * 710 кг, 300 км/ч от 6 353 грн
235/35 R19 91Y XL 615 кг, 300 км/ч от 7 133 грн
235/35 R19 91Y XL HN 615 кг, 300 км/ч 11 037 грн
235/50 R19 99V VOL 775 кг, 240 км/ч от 6 353 грн
235/50 R19 103V XL VOL 875 кг, 240 км/ч от 7 017 грн
245/35 R19 93Y XL AO 650 кг, 300 км/ч 8 888 грн
245/40 R19 98Y XL RunFlat * 750 кг, 300 км/ч от 10 149 грн
245/40 R19 94W 670 кг, 270 км/ч 9 605 грн
245/40 R19 98Y XL * KS 750 кг, 300 км/ч 9 562 грн
245/40 R19 98Y XL MO 750 кг, 300 км/ч 9 068 грн
245/40 R19 98Y XL RunFlat * KS 750 кг, 300 км/ч 10 079 грн
245/45 R19 98Y RunFlat * 750 кг, 300 км/ч от 11 630 грн
245/45 R19 102Y XL MO * 850 кг, 300 км/ч 9 818 грн
245/45 R19 102Y XL AO 850 кг, 300 км/ч 10 634 грн
245/50 R19 105W XL * 925 кг, 270 км/ч 8 836 грн
245/50 R19 105Y XL * 925 кг, 300 км/ч от 7 754 грн
255/35 R19 96Y XL AO 710 кг, 300 км/ч 6 930 грн
255/35 R19 96Y XL * 710 кг, 300 км/ч 6 461 грн
255/40 R19 100Y XL * KS 800 кг, 300 км/ч от 9 431 грн
255/40 R19 100Y XL *1 800 кг, 300 км/ч 10 337 грн
255/50 R19 107W XL MO 975 кг, 270 км/ч 9 590 грн
255/55 R19 107W 975 кг, 270 км/ч от 7 508 грн
265/45 R19 105Y XL N0 925 кг, 300 км/ч от 6 353 грн
265/50 R19 110W XL RunFlat * 1060 кг, 270 км/ч 15 161 грн
265/50 R19 110W XL * 1060 кг, 270 км/ч от 10 471 грн
275/35 R19 100Y XL RunFlat * 800 кг, 300 км/ч от 13 629 грн
275/35 R19 100Y XL * 800 кг, 300 км/ч от 12 704 грн
275/35 R19 100Y XL MO 800 кг, 300 км/ч 12 114 грн
275/40 R19 101Y RunFlat * 825 кг/кг, 300 км/ч от 12 846 грн
275/40 R19 105Y XL * 925 кг, 300 км/ч 11 767 грн
275/40 R19 105Y XL MO * 925 кг, 300 км/ч от 6 029 грн
285/40 R19 107Y XL Т0 Elect 975 кг, 300 км/ч 12 705 грн
295/35 R19 104Y XL AO 900 кг, 300 км/ч 13 376 грн
295/40 R19 108Y XL N0 1000 кг, 300 км/ч 7 095 грн
225/35 R20 90Y XL RunFlat * 600 кг, 300 км/ч 7 184 грн
225/40 R20 94Y XL RunFlat * 670 кг, 300 км/ч 10 973 грн
235/35 R20 88Y N1 560 кг, 300 км/ч от 12 474 грн
235/45 R20 100V XL VOL 800 кг, 240 км/ч 7 734 грн
235/45 R20 100T XL MO Elect 800 кг, 190 км/ч от 6 353 грн
235/50 R20 104Y XL LR J 900 кг, 300 км/ч от 6 766 грн
245/30 R20 90Y XL AO 600 кг, 300 км/ч 12 128 грн
245/30 R20 90Y XL L 600 кг, 300 км/ч 7 573 грн
245/35 R20 95Y XL RunFlat * MOExtended 690 кг, 300 км/ч от 12 903 грн
245/35 R20 91Y NA1 615 кг, 300 км/ч 8 339 грн
245/35 R20 95W XL VOL 690 кг, 270 км/ч 13 370 грн
245/40 R20 99Y XL RunFlat * 775 кг, 300 км/ч 14 091 грн
245/40 R20 99Y XL MO * 775 кг, 300 км/ч 11 486 грн
245/40 R20 99Y XL MO-S I* 775 кг, 300 км/ч 10 973 грн
245/45 R20 103V XL VOL 875 кг, 240 км/ч от 6 930 грн
245/45 R20 103Y XL * 875 кг, 300 км/ч от 10 280 грн
245/45 R20 103W XL RunFlat * 875 кг, 270 км/ч от 13 011 грн
245/45 R20 103V XL 875 кг, 240 км/ч 7 970 грн
245/45 R20 103W XL * 875 кг, 270 км/ч от 10 626 грн
245/45 R20 103Y XL LR J 875 кг, 300 км/ч от 11 430 грн
255/30 R20 92Y XL 630 кг, 300 км/ч 10 959 грн
255/35 R20 97W XL VOL 730 кг, 270 км/ч 11 929 грн
255/35 R20 97Y XL J 730 кг, 300 км/ч от 10 395 грн
255/35 R20 97W XL VOL L 730 кг, 270 км/ч 7 623 грн
255/40 R20 101Y XL AO 825 кг/кг, 300 км/ч 11 435 грн
255/40 R20 101Y XL AO1 825 кг/кг, 300 км/ч от 11 663 грн
255/40 R20 101Y XL MO-S KS 825 кг/кг, 300 км/ч 13 283 грн
255/40 R20 101Y XL NF0 Elect 825 кг/кг, 300 км/ч 11 507 грн
255/40 R20 101V XL VOL Elect 825 кг/кг, 240 км/ч 11 123 грн
255/40 R20 101Y XL MO-P Elect 825 кг/кг, 300 км/ч 12 922 грн
255/45 R20 105Y XL * 925 кг, 300 км/ч 15 073 грн
255/45 R20 105Y XL * KS 925 кг, 300 км/ч 14 143 грн
255/45 R20 105W XL 925 кг, 270 км/ч 11 399 грн
255/50 R20 109W XL RO 1030 кг, 270 км/ч от 10 568 грн
255/55 R20 110Y XL NC0 1060 кг, 300 км/ч 14 809 грн
265/35 R20 99Y XL MO1 775 кг, 300 км/ч от 14 690 грн
265/35 R20 99Y XL MO 775 кг, 300 км/ч 14 690 грн
265/40 R20 104Y XL AO 900 кг, 300 км/ч 14 138 грн
265/45 R20 108Y XL B 1000 кг, 300 км/ч 15 593 грн
275/30 R20 97Y XL RunFlat * MOExtended 730 кг, 300 км/ч от 11 970 грн
275/35 R20 102Y XL * 850 кг, 300 км/ч 13 060 грн
275/35 R20 102Y XL MO * 850 кг, 300 км/ч 12 576 грн
275/40 R20 106W XL RunFlat * 950 кг, 270 км/ч от 11 916 грн
275/40 R20 106Y XL ND0 950 кг, 300 км/ч 14 091 грн
275/40 R20 106W XL * 950 кг, 270 км/ч от 10 566 грн
275/40 R20 106Y XL N1 950 кг, 300 км/ч 17 175 грн
275/40 R20 106Y XL N0 950 кг, 300 км/ч от 14 260 грн
275/45 R20 110Y XL RunFlat * 1060 кг, 300 км/ч от 13 376 грн
275/50 R20 113W XL RunFlat * 1150 кг, 270 км/ч 16 072 грн
275/50 R20 113W XL MO-S 1150 кг, 270 км/ч 15 400 грн
275/50 R20 113W XL MO 1150 кг, 270 км/ч от 10 684 грн
285/30 R20 99Y XL * 775 кг, 300 км/ч от 18 249 грн
285/35 R20 104Y XL * 900 кг, 300 км/ч 15 014 грн
285/35 R20 104Y XL F03 900 кг, 300 км/ч 14 438 грн
285/35 R20 104Y XL RunFlat MOExtended 900 кг, 300 км/ч 18 010 грн
285/40 R20 108Y XL * 1000 кг, 300 км/ч от 13 098 грн
285/45 R20 108W 1000 кг, 270 км/ч от 8 663 грн
285/45 R20 112Y XL AO1 1120 кг, 300 км/ч от 10 149 грн
295/30 R20 101Y XL MO1 825 кг/кг, 300 км/ч от 10 164 грн
295/35 R20 105W XL MO1 Elect 925 кг, 270 км/ч 18 315 грн
305/35 R20 107Y XL 975 кг, 300 км/ч 6 353 грн
305/40 R20 112Y XL RunFlat * 1120 кг, 300 км/ч от 8 663 грн
315/35 R20 110Y XL ND0 1060 кг, 300 км/ч 16 632 грн
315/35 R20 110W XL RunFlat * 1060 кг, 270 км/ч 17 094 грн
245/35 R21 96Y XL RunFlat * 710 кг, 300 км/ч 17 704 грн
245/35 R21 96Y XL 710 кг, 300 км/ч от 12 074 грн
245/35 R21 96Y XL VOL 710 кг, 300 км/ч 13 298 грн
245/40 R21 100V XL VOL 800 кг, 240 км/ч от 15 442 грн
245/40 R21 100Y XL RunFlat * 800 кг, 300 км/ч от 17 901 грн
245/40 R21 100W XL VOL 800 кг, 270 км/ч 16 492 грн
245/45 R21 104Y XL LR J 900 кг, 300 км/ч от 7 796 грн
255/35 R21 98Y XL MO-S 750 кг, 300 км/ч 14 975 грн
255/35 R21 101Y XL * 825 кг/кг, 300 км/ч 16 632 грн
255/35 R21 98W XL T1 Elect 750 кг, 270 км/ч 16 696 грн
255/35 R21 98W XL Т0 750 кг, 270 км/ч 16 696 грн
255/40 R21 102Y XL * 850 кг, 300 км/ч 16 748 грн
255/40 R21 102Y XL RO1 850 кг, 300 км/ч 11 975 грн
255/40 R21 102V XL I* Elect 850 кг, 240 км/ч 10 973 грн
255/45 R21 106W XL RO Elect 950 кг, 270 км/ч 15 374 грн
255/45 R21 106Y XL NE0 Elect 950 кг, 300 км/ч 17 338 грн
255/50 R21 109Y XL * Elect 1030 кг, 300 км/ч от 11 653 грн
265/35 R21 101Y XL AO 825 кг/кг, 300 км/ч 16 238 грн
265/35 R21 101Y XL MO-S 825 кг/кг, 300 км/ч 15 506 грн
265/40 R21 105H XL MO-S Elect 925 кг, 210 км/ч 16 319 грн
265/40 R21 105Y XL MGT1 925 кг, 300 км/ч от 14 143 грн
265/45 R21 104W 900 кг, 270 км/ч от 12 231 грн
275/30 R21 98Y XL RunFlat * 750 кг, 300 км/ч от 14 748 грн
275/35 R21 103Y XL N1 875 кг, 300 км/ч от 17 628 грн
275/35 R21 103Y XL RunFlat * 875 кг, 300 км/ч от 16 170 грн
275/35 R21 103Y XL N0 875 кг, 300 км/ч от 13 860 грн
275/35 R21 103W XL K1 T1 Elect 875 кг, 270 км/ч от 15 983 грн
275/35 R21 103W XL T1 Elect 875 кг, 270 км/ч 17 350 грн
275/35 R21 103W XL Т0 875 кг, 270 км/ч 17 350 грн
275/40 R21 107Y XL RunFlat * 975 кг, 300 км/ч от 19 900 грн
275/45 R21 107Y MO 975 кг, 300 км/ч от 12 699 грн
285/30 R21 100Y XL MO-S 800 кг, 300 км/ч 16 632 грн
285/30 R21 103Y XL * 875 кг, 300 км/ч от 18 091 грн
285/35 R21 105Y XL * 925 кг, 300 км/ч от 15 506 грн
285/40 R21 109Y XL AO1 1030 кг, 300 км/ч от 11 550 грн
285/40 R21 109Y XL 1030 кг, 300 км/ч 12 705 грн
285/40 R21 109W XL RO Elect 1030 кг, 270 км/ч от 14 726 грн
285/45 R21 113Y XL RunFlat * 1150 кг, 300 км/ч от 16 394 грн
285/45 R21 113Y XL NC0 1150 кг, 300 км/ч 14 834 грн
285/45 R21 113Y XL L 1150 кг, 300 км/ч 17 903 грн
295/30 R21 102W XL VOL 850 кг, 270 км/ч 19 517 грн
295/30 R21 102Y XL MO-S Elect 850 кг, 300 км/ч 19 249 грн
295/35 R21 107Y XL * 975 кг, 300 км/ч от 13 011 грн
305/30 R21 100Y NA1 800 кг, 300 км/ч 20 444 грн
305/30 R21 104Y XL 900 кг, 300 км/ч 19 058 грн
315/30 R21 105Y XL N1 925 кг, 300 км/ч 20 818 грн
315/30 R21 105Y XL 925 кг, 300 км/ч 20 444 грн
315/35 R21 111Y XL RunFlat * 1090 кг кг, 300 км/ч от 19 153 грн
315/35 R21 111Y XL * 1090 кг кг, 300 км/ч от 18 216 грн
315/35 R21 111Y XL * KS 1090 кг кг, 300 км/ч от 16 655 грн
315/35 R21 111Y XL * K1 Elect 1090 кг кг, 300 км/ч 17 315 грн
315/40 R21 115Y XL NC0 1215 кг, 300 км/ч от 17 123 грн
315/40 R21 111Y MO 1090 кг кг, 300 км/ч от 14 261 грн
255/35 R22 102Y XL * 850 кг, 300 км/ч 19 635 грн
255/35 R22 99Y XL ALP 775 кг, 300 км/ч 20 524 грн
255/40 R22 103V XL J 875 кг, 240 км/ч 16 832 грн
265/35 R22 102V XL VOL 850 кг, 240 км/ч 14 137 грн
275/35 R22 104Y XL * 900 кг, 300 км/ч 17 903 грн
275/35 R22 104Y XL II* 900 кг, 300 км/ч от 17 852 грн
275/40 R22 107Y XL RunFlat * 975 кг, 300 км/ч 18 083 грн
275/40 R22 107Y XL RunFlat * KS 975 кг, 300 км/ч от 17 696 грн
275/40 R22 107Y XL * Elect 975 кг, 300 км/ч от 14 438 грн
275/40 R22 107Y XL I* 975 кг, 300 км/ч 16 065 грн
275/40 R22 107Y XL I* Elect 975 кг, 300 км/ч 20 246 грн
285/30 R22 101Y XL AO 825 кг/кг, 300 км/ч 11 550 грн
285/30 R22 104Y XL * HL 900 кг, 300 км/ч 17 704 грн
285/40 R22 110Y XL NC0 1060 кг, 300 км/ч 21 368 грн
285/40 R22 106Y MO 950 кг, 300 км/ч 16 134 грн
285/40 R22 110Y XL A8A 1060 кг, 300 км/ч 23 100 грн
285/40 R22 110Y XL * Elect 1060 кг, 300 км/ч 16 394 грн
285/45 R22 114Y XL LR 1180 кг, 300 км/ч 18 477 грн
295/35 R22 108Y XL J 1000 кг, 300 км/ч от 16 170 грн
315/30 R22 107Y XL * 975 кг, 300 км/ч от 20 675 грн
315/30 R22 107Y XL II* 975 кг, 300 км/ч от 19 777 грн
315/30 R22 107Y XL B 975 кг, 300 км/ч 16 170 грн
315/30 R22 107Y XL *1 975 кг, 300 км/ч 19 900 грн
315/35 R22 111Y XL RunFlat * 1090 кг кг, 300 км/ч 23 770 грн
315/35 R22 111Y XL *1 1090 кг кг, 300 км/ч 22 742 грн
315/35 R22 111Y XL * 1090 кг кг, 300 км/ч от 18 365 грн
315/35 R22 111Y XL NC0 1090 кг кг, 300 км/ч 23 259 грн
315/35 R22 111Y XL RunFlat * KS 1090 кг кг, 300 км/ч от 23 259 грн
315/35 R22 111Y XL I* 1090 кг кг, 300 км/ч от 21 231 грн
275/35 R23 108Y XL * 1000 кг, 300 км/ч от 21 495 грн
285/35 R23 107Y XL ALP 975 кг, 300 км/ч от 33 366 грн
285/35 R23 107Y XL 975 кг, 300 км/ч 24 383 грн
285/40 R23 107Y MO 975 кг, 300 км/ч от 19 249 грн
285/40 R23 107Y MO-S 975 кг, 300 км/ч 22 353 грн
295/35 R23 108Y XL AO 1000 кг, 300 км/ч от 18 480 грн
315/30 R23 111Y XL * 1090 кг кг, 300 км/ч 22 744 грн
325/30 R23 109Y XL ALP 1030 кг, 300 км/ч от 36 180 грн
325/35 R23 111Y MO 1090 кг кг, 300 км/ч от 19 711 грн
Есть вопросы?
Есть вопросы?
Спросите у специалиста
Низкие цены
Низкие цены
Гарантия соотношения цены
Внутренние эксперты
Внутренние эксперты
Мы знаем нашу продукцию
Доставка
Доставка
Доставка и самовывоз
Легкий возврат
Легкий возврат
Быстро и без проблем

Описание Pirelli PZero PZ4

Купить Pirelli PZero PZ4 с доставкой по Днепру или по Украине (Новая Почта)  можно у нас в Kolesa.dp.ua.

Если вы в Днепре — доступен самовывоз или доставка по городу: привезём вам заказ в удобное время и место.

На каждую покупку наш магазин предоставляет гарантию. 

Pirelli PZero PZ4 влияет на поведение автомобиля в целом: точность реакции на руль, устойчивость, комфорт и даже то, насколько спокойно вы чувствуете себя в поездках. Поэтому мы не предлагаем “на удачу” — уточняем параметры авто и ваши задачи, чтобы покупка подошла с первого раза и без лишних обменов.

Хотите купить Pirelli PZero PZ4, но нужна подсказка по параметрам или уточнение? Звоните:

☎️+38 (068) 911 911 4

☎️+38 (050) 911 911 4

☎️+38 (067) 113 44 44

☎️+38 (095) 276 44 44

Проверим, что всё подходит вашему авто, и подскажем оптимальный вариант по бюджету и задачам.

Отзывы
Іван
02.03.2026
Рейтинг:
Прошлое лето откатал от и до, в сухую погоду машина как по рельсам - точно, цепко и мягко едет. В мокрую сцепление также хорошее, но тормозная дистанция не такая короткая, бывают небольшие проскальзывания на поворотах. Аквапланирования не было ни разу. Пока что стер пару миллиметров протектора, хотя ездил очень интенсивно.
Максим
02.03.2026
Рейтинг:
Свойства шин выше средних, хотя есть недостатки, например, устойчивость к аквапланированию в сильный дождь и шум. Просто на мокрой дороге сцепление и торможение хорошее, на сухой приклеиваются идеально, очень хорошая маневренность на сухой дороге. Комфорт средний. Хороший баланс цены и качества.
Максим
02.03.2026
Рейтинг:
Відкатав 5000 км на цьому комплекті, і повністю задоволений: розгін і гальмування, стійкість на мокрій дорозі і комфорт - те, що найбільше сподобалося. Економія палива також помітна.
Влад
02.03.2026
Рейтинг:
Шины надежные: в глубоких лужах не плывут, на мокрых поворотах не скользят, на сухой дороге отлично разгоняются и точно управляются. Балансируются хорошо. Среди шин в своем ценовом сегменте одна из лучших моделей.
Руслан
02.03.2026
Рейтинг:
Мне показалось, что резина стирается быстро. Может быть, из-за моего стиля езды. По всем остальным параметрам никаких претензий - шины скоростные, отлично тормозят, маневры хорошие, сцепление в любых условиях прочное.
Ярослав
02.03.2026
Рейтинг:
Цепление, торможение хорошее, отличная управляемость.
Андрей
02.03.2026
Рейтинг:
Шины с хорошим разгоном и торможением, средне шумят, достаточно комфортные, приятный ход. Не боятся дождя, держат дорогу в любых лужах. Износ неплохой, хотя я ездил пока немного. Попадал в ямы и наезжал на бордюры – резина целая.
Pirelli PZero PZ4
Pirelli Летние
Pirelli Pirelli PZero PZ4 R18-R23
7 отзывов
Вопросы
empty-reviews
На данный момент вопросов нет
Еще никто не спрашивал об этом товаре. Может быть, именно ваш вопрос будет первым?
Pirelli PZero PZ4
Pirelli Летние
Pirelli Pirelli PZero PZ4 R18-R23
7 отзывов