| 225/40 R18 92Y XL | 630 кг, 300 км/ч | 5 425 грн | |
| 235/55 R18 100V VOL | 800 кг, 240 км/ч | 5 874 грн | |
| 245/45 R18 100W XL VOL | 800 кг, 270 км/ч | от 7 199 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | от 8 451 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL I* | 800 кг, 300 км/ч | 7 199 грн | |
| 255/45 R18 103Y XL I* | 875 кг, 300 км/ч | 9 228 грн | |
| 265/45 R18 101Y N1 | 825 кг/кг, 300 км/ч | 4 286 грн | |
| 275/40 R18 103Y XL MO | 875 кг, 300 км/ч | 4 774 грн | |
| 275/40 R18 103Y XL RunFlat * | 875 кг, 300 км/ч | 13 352 грн |
| 225/40 R19 93Y XL * | 650 кг, 300 км/ч | 7 161 грн | |
| 225/40 R19 93Y XL RunFlat MOExtended | 650 кг, 300 км/ч | 10 242 грн | |
| 225/40 R19 93Y XL RunFlat * KS | 650 кг, 300 км/ч | 10 345 грн | |
| 225/45 R19 96W XL RunFlat * | 710 кг, 270 км/ч | 11 670 грн | |
| 225/45 R19 96Y XL * | 710 кг, 300 км/ч | от 7 053 грн | |
| 235/35 R19 91Y XL | 615 кг, 300 км/ч | 9 805 грн | |
| 235/50 R19 103V XL VOL | 875 кг, 240 км/ч | 6 111 грн | |
| 235/50 R19 99W MO | 775 кг, 270 км/ч | 5 968 грн | |
| 235/55 R19 105Y XL MO1 | 925 кг, 300 км/ч | 5 425 грн | |
| 245/35 R19 93Y XL AO | 650 кг, 300 км/ч | от 7 270 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL RunFlat * | 750 кг, 300 км/ч | от 9 440 грн | |
| 245/40 R19 94W | 670 кг, 270 км/ч | 6 971 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL * KS | 750 кг, 300 км/ч | от 8 282 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL MO | 750 кг, 300 км/ч | 8 433 грн | |
| 245/45 R19 98Y RunFlat * | 750 кг, 300 км/ч | от 9 223 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL MO * | 850 кг, 300 км/ч | от 8 975 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL AO | 850 кг, 300 км/ч | 10 503 грн | |
| 245/50 R19 105W XL * | 925 кг, 270 км/ч | 8 463 грн | |
| 245/50 R19 105Y XL * | 925 кг, 300 км/ч | 10 025 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL AO | 710 кг, 300 км/ч | от 6 510 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL RunFlat MOExtended | 710 кг, 300 км/ч | 9 397 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | 9 548 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL * KS | 800 кг, 300 км/ч | 8 868 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL *1 | 800 кг, 300 км/ч | 9 548 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL MO | 900 кг, 300 км/ч | 9 071 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL MO1 | 900 кг, 300 км/ч | 12 261 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL MO1A | 900 кг, 300 км/ч | от 10 025 грн | |
| 255/55 R19 107W | 975 кг, 270 км/ч | 7 972 грн | |
| 265/45 R19 105Y XL N0 | 925 кг, 300 км/ч | 6 944 грн | |
| 265/50 R19 110W XL RunFlat * | 1060 кг, 270 км/ч | от 13 940 грн | |
| 265/50 R19 110W XL * | 1060 кг, 270 км/ч | от 9 548 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | от 13 017 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL * | 800 кг, 300 км/ч | 7 053 грн | |
| 275/40 R19 101Y RunFlat * | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 11 947 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL * | 925 кг, 300 км/ч | 10 943 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL MO * | 925 кг, 300 км/ч | от 7 704 грн | |
| 285/40 R19 107Y XL MO1 | 975 кг, 300 км/ч | 13 237 грн | |
| 285/40 R19 107Y XL MO1A | 975 кг, 300 км/ч | 11 696 грн | |
| 285/40 R19 107Y XL MO-S | 975 кг, 300 км/ч | 13 859 грн | |
| 295/35 R19 104Y XL AO | 900 кг, 300 км/ч | 13 631 грн | |
| 295/40 R19 108Y XL N0 | 1000 кг, 300 км/ч | 7 673 грн |
| 225/35 R20 90Y XL RunFlat * | 600 кг, 300 км/ч | 6 749 грн | |
| 225/40 R20 94Y XL RunFlat * | 670 кг, 300 км/ч | 10 308 грн | |
| 235/35 R20 88Y N1 | 560 кг, 300 км/ч | 12 914 грн | |
| 235/45 R20 100V XL VOL | 800 кг, 240 км/ч | 6 445 грн | |
| 235/45 R20 100T XL MO Elect | 800 кг, 190 км/ч | от 6 510 грн | |
| 235/50 R20 104Y XL LR J | 900 кг, 300 км/ч | от 7 126 грн | |
| 245/30 R20 90Y XL AO | 600 кг, 300 км/ч | 12 914 грн | |
| 245/30 R20 90Y XL L | 600 кг, 300 км/ч | 9 277 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL RunFlat * MOExtended | 690 кг, 300 км/ч | 12 044 грн | |
| 245/35 R20 91Y NA1 | 615 кг, 300 км/ч | 8 572 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | 8 402 грн | |
| 245/40 R20 99W XL | 775 кг, 270 км/ч | 10 414 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL MO * | 775 кг, 300 км/ч | от 11 861 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL MO-S I* | 775 кг, 300 км/ч | от 10 850 грн | |
| 245/45 R20 103V XL VOL | 875 кг, 240 км/ч | от 8 138 грн | |
| 245/45 R20 103Y XL * | 875 кг, 300 км/ч | от 9 657 грн | |
| 245/45 R20 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 7 487 грн | |
| 245/45 R20 103W XL * | 875 кг, 270 км/ч | от 9 982 грн | |
| 245/45 R20 103Y XL LR J | 875 кг, 300 км/ч | от 10 737 грн | |
| 245/45 R20 103W XL VOL | 875 кг, 270 км/ч | от 9 787 грн | |
| 255/35 R20 97Y XL J | 730 кг, 300 км/ч | 10 308 грн | |
| 255/35 R20 97W XL VOL L | 730 кг, 270 км/ч | 7 432 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL AO | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 10 503 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL AO1 | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 11 957 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL MO-S KS | 825 кг/кг, 300 км/ч | 12 774 грн | |
| 255/45 R20 105Y XL * | 925 кг, 300 км/ч | 13 606 грн | |
| 255/45 R20 105Y XL * KS | 925 кг, 300 км/ч | от 13 129 грн | |
| 255/45 R20 105W XL Elect | 925 кг, 270 км/ч | 11 935 грн | |
| 255/45 R20 105V XL Elect | 925 кг, 240 км/ч | 10 216 грн | |
| 255/45 R20 101Y AR | 825 кг/кг, 300 км/ч | 8 419 грн | |
| 255/50 R20 109W XL RO | 1030 кг, 270 км/ч | от 9 928 грн | |
| 265/35 R20 99Y XL MO1 | 775 кг, 300 км/ч | от 11 846 грн | |
| 265/35 R20 95Y N1 | 690 кг, 300 км/ч | 11 792 грн | |
| 265/45 R20 108Y XL * | 1000 кг, 300 км/ч | 11 935 грн | |
| 275/30 R20 97Y XL RunFlat * MOExtended | 730 кг, 300 км/ч | от 11 240 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL RunFlat * | 850 кг, 300 км/ч | 12 717 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL * | 850 кг, 300 км/ч | от 11 335 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL MO * | 850 кг, 300 км/ч | 11 610 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL MO-S I* | 850 кг, 300 км/ч | от 12 675 грн | |
| 275/40 R20 106W XL RunFlat * | 950 кг, 270 км/ч | от 11 194 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL ND0 | 950 кг, 300 км/ч | от 13 367 грн | |
| 275/40 R20 106W XL * | 950 кг, 270 км/ч | от 9 901 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL N1 | 950 кг, 300 км/ч | 15 784 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL N0 | 950 кг, 300 км/ч | от 13 845 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL * | 950 кг, 300 км/ч | 10 175 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL RunFlat * | 1060 кг, 300 км/ч | 14 348 грн | |
| 275/50 R20 113W XL MO-S | 1150 кг, 270 км/ч | от 13 020 грн | |
| 275/50 R20 113W XL MO | 1150 кг, 270 км/ч | от 11 935 грн | |
| 285/30 R20 99Y XL * | 775 кг, 300 км/ч | 14 298 грн | |
| 285/30 R20 99Y XL * Elect | 775 кг, 300 км/ч | 14 374 грн | |
| 285/35 R20 104Y XL * | 900 кг, 300 км/ч | 14 105 грн | |
| 285/35 R20 104Y XL F03 | 900 кг, 300 км/ч | 13 563 грн | |
| 285/40 R20 108Y XL * | 1000 кг, 300 км/ч | от 12 304 грн | |
| 285/45 R20 108W | 1000 кг, 270 км/ч | 10 522 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL AO1 | 1120 кг, 300 км/ч | от 9 948 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL NE0 Elect | 1120 кг, 300 км/ч | 13 927 грн | |
| 295/30 R20 101Y XL MO1 | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 11 447 грн | |
| 295/35 R20 105W XL MO1 Elect | 925 кг, 270 км/ч | 17 205 грн | |
| 305/35 R20 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 6 836 грн | |
| 305/40 R20 112Y XL RunFlat * | 1120 кг, 300 км/ч | от 10 036 грн | |
| 315/35 R20 110Y XL ND0 | 1060 кг, 300 км/ч | от 15 754 грн | |
| 315/35 R20 110W XL RunFlat * | 1060 кг, 270 км/ч | 16 938 грн | |
| 315/35 R20 110Y XL N0 | 1060 кг, 300 км/ч | 15 897 грн |
| 245/35 R21 96Y XL RunFlat * | 710 кг, 300 км/ч | 17 360 грн | |
| 245/35 R21 96Y XL | 710 кг, 300 км/ч | 11 999 грн | |
| 245/40 R21 100V XL VOL | 800 кг, 240 км/ч | от 14 506 грн | |
| 245/40 R21 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | от 16 313 грн | |
| 245/45 R21 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | от 7 812 грн | |
| 255/35 R21 98Y XL MO-S | 750 кг, 300 км/ч | 15 624 грн | |
| 255/35 R21 101Y XL * | 825 кг/кг, 300 км/ч | 16 709 грн | |
| 255/35 R21 98Y XL AO | 750 кг, 300 км/ч | от 11 935 грн | |
| 255/35 R21 98W XL T1 Elect | 750 кг, 270 км/ч | 15 361 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL * | 850 кг, 300 км/ч | от 15 593 грн | |
| 255/40 R21 102V XL VOL | 850 кг, 240 км/ч | от 10 407 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL RO1 | 850 кг, 300 км/ч | 14 322 грн | |
| 255/45 R21 106W XL RO Elect | 950 кг, 270 км/ч | 14 457 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL AO | 825 кг/кг, 300 км/ч | 15 066 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL MO-S Elect | 825 кг/кг, 300 км/ч | 15 190 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL MO-S | 825 кг/кг, 300 км/ч | 16 070 грн | |
| 265/40 R21 105H XL MO-S Elect | 925 кг, 210 км/ч | 15 330 грн | |
| 265/40 R21 105Y XL MGT | 925 кг, 300 км/ч | 13 285 грн | |
| 265/40 R21 105Y XL MGT1 | 925 кг, 300 км/ч | 13 392 грн | |
| 265/45 R21 104W | 900 кг, 270 км/ч | от 12 914 грн | |
| 265/45 R21 108Y XL LR J | 1000 кг, 300 км/ч | 8 234 грн | |
| 275/30 R21 98Y XL RunFlat * | 750 кг, 300 км/ч | 19 408 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL ND0 | 875 кг, 300 км/ч | от 14 205 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL N1 | 875 кг, 300 км/ч | от 16 559 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL RunFlat * | 875 кг, 300 км/ч | от 15 190 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL AO | 875 кг, 300 км/ч | 15 733 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL N0 | 875 кг, 300 км/ч | от 13 463 грн | |
| 275/35 R21 103W XL K1 T1 Elect | 875 кг, 270 км/ч | 16 465 грн | |
| 275/35 R21 103W XL T1 Elect | 875 кг, 270 км/ч | 16 299 грн | |
| 275/35 R21 103W XL Т0 | 875 кг, 270 км/ч | 16 299 грн | |
| 275/40 R21 107Y XL RunFlat * | 975 кг, 300 км/ч | от 15 516 грн | |
| 275/40 R21 107Y XL * KS | 975 кг, 300 км/ч | от 15 672 грн | |
| 275/45 R21 107Y MO | 975 кг, 300 км/ч | от 11 575 грн | |
| 275/45 R21 110H XL RunFlat MOExtended | 1060 кг, 210 км/ч | 15 829 грн | |
| 285/30 R21 100Y XL MO-S | 800 кг, 300 км/ч | от 16 275 грн | |
| 285/30 R21 103Y XL * | 875 кг, 300 км/ч | 18 879 грн | |
| 285/35 R21 105Y XL * | 925 кг, 300 км/ч | от 15 190 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL AO1 | 1030 кг, 300 км/ч | от 10 850 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | от 11 935 грн | |
| 285/40 R21 109W XL RO Elect | 1030 кг, 270 км/ч | от 13 834 грн | |
| 285/45 R21 113Y XL RunFlat * | 1150 кг, 300 км/ч | от 16 739 грн | |
| 285/45 R21 113Y XL NC0 | 1150 кг, 300 км/ч | 17 875 грн | |
| 285/45 R21 113Y XL L | 1150 кг, 300 км/ч | 13 563 грн | |
| 295/30 R21 102Y XL MO1 | 850 кг, 300 км/ч | 18 445 грн | |
| 295/30 R21 102W XL VOL | 850 кг, 270 км/ч | 18 175 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL * | 975 кг, 300 км/ч | от 12 483 грн | |
| 295/40 R21 111Y XL J | 1090 кг кг, 300 км/ч | 16 698 грн | |
| 305/30 R21 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 15 346 грн | |
| 315/30 R21 105Y XL ND0 | 925 кг, 300 км/ч | 21 006 грн | |
| 315/30 R21 105Y XL N1 | 925 кг, 300 км/ч | 19 096 грн | |
| 315/30 R21 105Y XL NA1 | 925 кг, 300 км/ч | 9 548 грн | |
| 315/30 R21 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | от 13 020 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL RunFlat * | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 15 787 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL * | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 16 979 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL * KS | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 14 062 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL K1 Elect | 1090 кг кг, 300 км/ч | 16 709 грн | |
| 315/40 R21 115Y XL NC0 | 1215 кг, 300 км/ч | от 17 458 грн | |
| 315/40 R21 111Y MO | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 13 726 грн | |
| 325/30 R21 108Y XL ND0 | 1000 кг, 300 км/ч | 15 019 грн |
| 255/35 R22 102Y XL * | 850 кг, 300 км/ч | 18 813 грн | |
| 255/35 R22 99Y XL ALP | 775 кг, 300 км/ч | 19 300 грн | |
| 255/40 R22 103Y XL NE0 Elect | 875 кг, 300 км/ч | 17 408 грн | |
| 265/35 R22 102V XL VOL | 850 кг, 240 км/ч | от 7 053 грн | |
| 275/35 R22 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 16 262 грн | |
| 275/35 R22 104Y XL II* | 900 кг, 300 км/ч | 16 405 грн | |
| 275/35 R22 104Y XL *1 | 900 кг, 300 км/ч | от 16 274 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL RunFlat * | 975 кг, 300 км/ч | 15 736 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL RunFlat * KS | 975 кг, 300 км/ч | от 15 082 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL * Elect | 975 кг, 300 км/ч | от 16 501 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL *1 | 975 кг, 300 км/ч | от 16 818 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL I* | 975 кг, 300 км/ч | от 14 492 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL I* Elect | 975 кг, 300 км/ч | 14 756 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL Elect | 975 кг, 300 км/ч | 14 790 грн | |
| 285/30 R22 101Y XL AO | 825 кг/кг, 300 км/ч | 14 322 грн | |
| 285/40 R22 106Y MO-S | 950 кг, 300 км/ч | 18 065 грн | |
| 285/40 R22 110Y XL NC0 | 1060 кг, 300 км/ч | от 19 096 грн | |
| 285/40 R22 106Y MO | 950 кг, 300 км/ч | 15 784 грн | |
| 285/45 R22 114Y XL LR | 1180 кг, 300 км/ч | от 13 725 грн | |
| 295/30 R22 103Y XL ALP | 875 кг, 300 км/ч | 21 161 грн | |
| 295/35 R22 108Y XL J | 1000 кг, 300 км/ч | 15 190 грн | |
| 295/35 R22 108Y XL LR J | 1000 кг, 300 км/ч | 20 517 грн | |
| 295/35 R22 108Y XL NE0 Elect | 1000 кг, 300 км/ч | 20 566 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL * | 975 кг, 300 км/ч | от 23 545 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL II* | 975 кг, 300 км/ч | от 18 619 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL B | 975 кг, 300 км/ч | 15 190 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL *1 | 975 кг, 300 км/ч | от 18 988 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL RunFlat * | 1090 кг кг, 300 км/ч | 21 427 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL *1 | 1090 кг кг, 300 км/ч | 20 398 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL * | 1090 кг кг, 300 км/ч | 19 227 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL NC0 | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 22 677 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL RunFlat * KS | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 21 427 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL I* | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 19 227 грн |
| 255/40 R23 104Y XL * Elect | 900 кг, 300 км/ч | 28 644 грн | |
| 275/35 R23 108Y XL * | 1000 кг, 300 км/ч | 20 423 грн | |
| 285/35 R23 107Y XL ALP | 975 кг, 300 км/ч | от 34 598 грн | |
| 285/35 R23 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 23 870 грн | |
| 285/40 R23 107Y MO | 975 кг, 300 км/ч | от 18 892 грн | |
| 285/40 R23 107Y MO-S | 975 кг, 300 км/ч | 21 019 грн | |
| 295/35 R23 108Y XL AO | 1000 кг, 300 км/ч | от 17 238 грн | |
| 315/30 R23 111Y XL * | 1090 кг кг, 300 км/ч | 21 379 грн | |
| 325/30 R23 109Y XL ALP | 1030 кг, 300 км/ч | 34 674 грн | |
| 325/35 R23 111Y MO | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 17 903 грн |

Купить Pirelli PZero PZ4 с доставкой по Днепру или по Украине (Новая Почта) можно у нас в Kolesa.dp.ua.
Если вы в Днепре — доступен самовывоз или доставка по городу: привезём вам заказ в удобное время и место.
На каждую покупку наш магазин предоставляет гарантию.
Pirelli PZero PZ4 влияет на поведение автомобиля в целом: точность реакции на руль, устойчивость, комфорт и даже то, насколько спокойно вы чувствуете себя в поездках. Поэтому мы не предлагаем “на удачу” — уточняем параметры авто и ваши задачи, чтобы покупка подошла с первого раза и без лишних обменов.
Хотите купить Pirelli PZero PZ4, но нужна подсказка по параметрам или уточнение? Звоните:
Проверим, что всё подходит вашему авто, и подскажем оптимальный вариант по бюджету и задачам.

