| 205/40 R18 86Y XL | 530 кг, 300 км/ч | 9 689 грн | |
| 225/45 R18 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | 10 850 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | от 7 509 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | 8 355 грн | |
| 255/40 R18 99Y XL * S1 | 775 кг, 300 км/ч | 12 778 грн | |
| 285/30 R18 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 13 942 грн |
| 225/40 R19 93Y XL * | 650 кг, 300 км/ч | от 10 687 грн | |
| 225/40 R19 93Y XL | 650 кг, 300 км/ч | от 10 253 грн | |
| 225/40 R19 93Y XL GOE | 650 кг, 300 км/ч | 10 174 грн | |
| 235/35 R19 91Y XL | 615 кг, 300 км/ч | от 8 517 грн | |
| 235/40 R19 96Y XL NA0 | 710 кг, 300 км/ч | 11 935 грн | |
| 235/40 R19 96Y XL | 710 кг, 300 км/ч | от 11 658 грн | |
| 245/30 R19 89Y XL | 580 кг, 300 км/ч | 3 300 грн | |
| 245/35 R19 93Y XL * | 650 кг, 300 км/ч | от 10 658 грн | |
| 245/35 R19 93Y XL | 650 кг, 300 км/ч | от 9 765 грн | |
| 245/35 R19 93Y XL MO1 | 650 кг, 300 км/ч | 11 076 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL RunFlat * | 750 кг, 300 км/ч | 10 761 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL MO1 | 750 кг, 300 км/ч | 9 657 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL * | 850 кг, 300 км/ч | от 12 412 грн | |
| 255/30 R19 91Y XL | 615 кг, 300 км/ч | 13 834 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL | 710 кг, 300 км/ч | 9 168 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL * | 710 кг, 300 км/ч | 11 935 грн | |
| 255/35 R19 92Y | 630 кг, 300 км/ч | 10 145 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | от 10 551 грн | |
| 265/30 R19 93Y XL | 650 кг, 300 км/ч | от 9 688 грн | |
| 265/35 R19 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | от 17 360 грн | |
| 265/40 R19 102Y XL MO1 | 850 кг, 300 км/ч | 16 823 грн | |
| 275/30 R19 96Y XL | 710 кг, 300 км/ч | от 10 308 грн | |
| 275/35 R19 96Y | 710 кг, 300 км/ч | от 12 586 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL * | 800 кг, 300 км/ч | от 11 935 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL DT | 800 кг, 300 км/ч | 12 596 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | от 14 105 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | от 12 341 грн | |
| 285/30 R19 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | 15 922 грн | |
| 285/35 R19 103Y XL | 875 кг, 300 км/ч | 16 275 грн | |
| 295/35 R19 104Y XL MO1 | 900 кг, 300 км/ч | 5 425 грн |
| 235/35 R20 92Y XL N0 | 630 кг, 300 км/ч | 13 563 грн | |
| 235/35 R20 92Y XL | 630 кг, 300 км/ч | 13 123 грн | |
| 235/35 R20 92Y XL Т0 | 630 кг, 300 км/ч | от 12 369 грн | |
| 235/40 R20 96Y XL | 710 кг, 300 км/ч | 13 508 грн | |
| 235/45 R20 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | от 10 789 грн | |
| 245/30 R20 90Y XL | 600 кг, 300 км/ч | 14 268 грн | |
| 245/30 R20 90Y XL AO | 600 кг, 300 км/ч | 8 138 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL K2 | 690 кг, 300 км/ч | 16 229 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL N0 | 690 кг, 300 км/ч | 13 808 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL MO | 690 кг, 300 км/ч | 13 034 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL NA0 | 690 кг, 300 км/ч | от 14 777 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | от 13 123 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL MO1 | 690 кг, 300 км/ч | 14 919 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | от 11 496 грн | |
| 245/45 R20 103Y XL | 875 кг, 300 км/ч | от 11 895 грн | |
| 255/30 R20 92Y XL | 630 кг, 300 км/ч | от 12 912 грн | |
| 255/35 R20 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | от 10 900 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL MO1 | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 13 614 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 12 478 грн | |
| 255/45 R20 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | от 13 020 грн | |
| 265/30 R20 94Y XL MO1 | 670 кг, 300 км/ч | от 14 132 грн | |
| 265/30 R20 94Y XL | 670 кг, 300 км/ч | от 13 563 грн | |
| 265/35 R20 99Y XL N0 | 775 кг, 300 км/ч | 16 546 грн | |
| 265/35 R20 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | от 13 563 грн | |
| 265/35 R20 99Y XL MO1 | 775 кг, 300 км/ч | от 14 593 грн | |
| 265/40 R20 104Y XL MO1A | 900 кг, 300 км/ч | от 13 780 грн | |
| 265/40 R20 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | от 13 291 грн | |
| 265/40 R20 104Y XL MO1 | 900 кг, 300 км/ч | 17 304 грн | |
| 275/30 R20 97Y XL MO | 730 кг, 300 км/ч | от 14 973 грн | |
| 275/30 R20 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | от 13 535 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL * | 850 кг, 300 км/ч | от 13 671 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | от 12 781 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL MO1 | 850 кг, 300 км/ч | 14 766 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL RunFlat | 850 кг, 300 км/ч | 13 791 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | от 11 762 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL ND0 | 950 кг, 300 км/ч | от 13 346 грн | |
| 285/30 R20 99Y XL * | 775 кг, 300 км/ч | от 16 275 грн | |
| 285/30 R20 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | от 16 709 грн | |
| 285/30 R20 99Y XL I* | 775 кг, 300 км/ч | 17 198 грн | |
| 285/35 R20 104Y XL * | 900 кг, 300 км/ч | от 16 183 грн | |
| 285/35 R20 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | от 15 884 грн | |
| 295/30 R20 101Y XL N0 | 825 кг/кг, 300 км/ч | 15 271 грн | |
| 295/30 R20 101Y XL MO1 | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 13 987 грн | |
| 295/30 R20 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 15 244 грн | |
| 295/35 R20 105Y XL K1 | 925 кг, 300 км/ч | 18 891 грн | |
| 295/35 R20 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | от 16 918 грн | |
| 295/35 R20 105Y XL MO1 | 925 кг, 300 км/ч | от 18 265 грн | |
| 295/35 R20 105Y XL MO1A | 925 кг, 300 км/ч | от 16 861 грн | |
| 305/25 R20 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 6 510 грн | |
| 305/30 R20 103Y XL N0 | 875 кг, 300 км/ч | от 10 817 грн | |
| 305/30 R20 103Y XL | 875 кг, 300 км/ч | от 17 078 грн | |
| 305/30 R20 103Y XL AO | 875 кг, 300 км/ч | 11 393 грн | |
| 315/35 R20 110Y XL ND0 | 1060 кг, 300 км/ч | от 17 360 грн |
| 245/35 R21 96Y XL Т0 | 710 кг, 300 км/ч | от 15 185 грн | |
| 245/35 R21 96Y XL | 710 кг, 300 км/ч | от 13 975 грн | |
| 245/40 R21 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | от 15 407 грн | |
| 255/35 R21 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | от 17 007 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL * | 850 кг, 300 км/ч | от 16 818 грн | |
| 255/40 R21 105Y XL MO1 | 925 кг, 300 км/ч | 22 752 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | 13 834 грн | |
| 265/30 R21 96Y XL | 710 кг, 300 км/ч | 16 275 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL Т0 | 825 кг/кг, 300 км/ч | 16 275 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL MO1A | 825 кг/кг, 300 км/ч | 16 818 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 15 502 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL T2 | 825 кг/кг, 300 км/ч | 17 143 грн | |
| 265/40 R21 105Y XL * | 925 кг, 300 км/ч | от 14 539 грн | |
| 265/40 R21 105Y XL MO1 | 925 кг, 300 км/ч | от 16 259 грн | |
| 275/30 R21 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | от 21 656 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL MO1 | 875 кг, 300 км/ч | от 11 935 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL MO1A | 875 кг, 300 км/ч | 17 925 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL | 875 кг, 300 км/ч | от 16 058 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL ND0 | 875 кг, 300 км/ч | от 16 229 грн | |
| 285/30 R21 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | от 16 278 грн | |
| 285/35 R21 108Y XL MO1 HL | 1000 кг, 300 км/ч | от 23 328 грн | |
| 285/35 R21 108Y XL MO1 | 1000 кг, 300 км/ч | 23 653 грн | |
| 295/25 R21 96Y XL | 710 кг, 300 км/ч | 26 040 грн | |
| 295/25 R21 96Y XL I* | 710 кг, 300 км/ч | 21 801 грн | |
| 295/30 R21 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | от 21 158 грн | |
| 295/30 R21 102Y XL T2 | 850 кг, 300 км/ч | 25 118 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL MO1 | 975 кг, 300 км/ч | от 8 680 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL * | 975 кг, 300 км/ч | от 14 922 грн | |
| 305/25 R21 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | 18 391 грн | |
| 305/30 R21 104Y XL NA0 | 900 кг, 300 км/ч | от 17 360 грн | |
| 305/30 R21 104Y XL N0 | 900 кг, 300 км/ч | 17 440 грн | |
| 315/30 R21 105Y XL MO1 | 925 кг, 300 км/ч | от 15 190 грн | |
| 315/30 R21 105Y XL ND0 | 925 кг, 300 км/ч | от 17 829 грн | |
| 325/30 R21 108Y XL ND0 | 1000 кг, 300 км/ч | от 25 172 грн | |
| 325/30 R21 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | от 21 049 грн |
| 255/30 R22 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | 20 284 грн | |
| 265/35 R22 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | от 14 648 грн | |
| 265/40 R22 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | от 15 309 грн | |
| 275/35 R22 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | от 17 683 грн | |
| 275/40 R22 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | от 16 565 грн | |
| 285/30 R22 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 17 781 грн | |
| 285/35 R22 106Y XL N0 | 950 кг, 300 км/ч | от 19 910 грн | |
| 285/35 R22 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | от 19 523 грн | |
| 285/35 R22 106Y XL FRV | 950 кг, 300 км/ч | 19 622 грн | |
| 285/40 R22 110Y XL MO1 | 1060 кг, 300 км/ч | от 20 299 грн | |
| 295/35 R22 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | от 20 610 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL N0 | 975 кг, 300 км/ч | от 15 038 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 23 254 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL * | 975 кг, 300 км/ч | от 22 770 грн | |
| 325/35 R22 114Y XL MO1 | 1180 кг, 300 км/ч | от 20 541 грн | |
| 335/25 R22 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 21 673 грн |
| 285/40 R23 111Y XL MO1 | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 22 541 грн | |
| 315/30 R23 108Y XL K1 | 1000 кг, 300 км/ч | 33 428 грн | |
| 325/35 R23 115Y XL MO1 | 1215 кг, 300 км/ч | от 18 846 грн |

Купить Michelin Pilot Sport 4 S с доставкой по Днепру или по Украине (Новая Почта) можно у нас в Kolesa.dp.ua.
Если вы в Днепре — доступен самовывоз или доставка по городу: привезём вам заказ в удобное время и место.
На каждую покупку наш магазин предоставляет гарантию.
Michelin Pilot Sport 4 S влияет на поведение автомобиля в целом: точность реакции на руль, устойчивость, комфорт и даже то, насколько спокойно вы чувствуете себя в поездках. Поэтому мы не предлагаем “на удачу” — уточняем параметры авто и ваши задачи, чтобы покупка подошла с первого раза и без лишних обменов.
Хотите купить Michelin Pilot Sport 4 S, но нужна подсказка по параметрам или уточнение? Звоните:
Проверим, что всё подходит вашему авто, и подскажем оптимальный вариант по бюджету и задачам.

