| 205/55 R16 94Y XL | 670 кг, 300 км/ч | 5 560 грн |
| 205/45 R17 88V XL | 560 кг, 240 км/ч | 5 325 грн | |
| 205/50 R17 89W RunFlat | 580 кг, 270 км/ч | 7 095 грн | |
| 225/65 R17 106V XL | 950 кг, 240 км/ч | от 10 370 грн | |
| 235/65 R17 108W XL | 1000 кг, 270 км/ч | от 7 137 грн | |
| 245/45 R17 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | 9 809 грн |
| 205/40 R18 86W XL RunFlat | 530 кг, 270 км/ч | 7 965 грн | |
| 225/40 R18 92Y XL | 630 кг, 300 км/ч | 6 053 грн | |
| 225/40 R18 92Y XL RunFlat | 630 кг, 300 км/ч | 7 074 грн | |
| 225/45 R18 95Y XL RunFlat * | 690 кг, 300 км/ч | от 11 210 грн | |
| 225/45 R18 95Y XL * | 690 кг, 300 км/ч | 8 555 грн | |
| 225/60 R18 100V | 800 кг, 240 км/ч | от 8 732 грн | |
| 235/40 R18 95Y XL DT1 | 690 кг, 300 км/ч | 6 667 грн | |
| 235/50 R18 97V RunFlat | 730 кг, 240 км/ч | 8 187 грн | |
| 235/60 R18 103V | 875 кг, 240 км/ч | от 9 027 грн | |
| 235/60 R18 107W XL | 975 кг, 270 км/ч | от 8 378 грн | |
| 235/65 R18 110H XL | 1060 кг, 210 км/ч | от 14 631 грн | |
| 245/35 R18 92Y XL RunFlat | 630 кг, 300 км/ч | 9 342 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL DT1 | 730 кг, 300 км/ч | 6 606 грн | |
| 245/40 R18 93Y AO | 650 кг, 300 км/ч | от 7 928 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 9 204 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | 10 378 грн | |
| 255/40 R18 99Y XL RunFlat * | 775 кг, 300 км/ч | 11 800 грн | |
| 255/40 R18 99Y XL * | 775 кг, 300 км/ч | 11 977 грн | |
| 255/55 R18 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | 9 080 грн | |
| 255/60 R18 112W XL | 1120 кг, 270 км/ч | от 8 732 грн | |
| 265/60 R18 110V | 1060 кг, 240 км/ч | от 10 148 грн |
| 225/40 R19 93Y XL RunFlat | 650 кг, 300 км/ч | от 12 095 грн | |
| 225/45 R19 96W XL * | 710 кг, 270 км/ч | 11 670 грн | |
| 225/55 R19 103Y XL NF0 | 875 кг, 300 км/ч | от 8 260 грн | |
| 225/55 R19 99V | 775 кг, 240 км/ч | от 7 080 грн | |
| 235/45 R19 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | 9 529 грн | |
| 235/50 R19 103Y XL | 875 кг, 300 км/ч | от 9 198 грн | |
| 235/50 R19 99V | 775 кг, 240 км/ч | от 8 496 грн | |
| 235/55 R19 101V RunFlat | 825 кг/кг, 240 км/ч | 8 378 грн | |
| 235/55 R19 101Y NE0 | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 8 812 грн | |
| 235/55 R19 101V | 825 кг/кг, 240 км/ч | от 8 142 грн | |
| 235/55 R19 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | от 8 765 грн | |
| 245/35 R19 93Y XL RunFlat | 650 кг, 300 км/ч | 16 748 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL RunFlat * | 750 кг, 300 км/ч | 12 567 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL * | 750 кг, 300 км/ч | от 10 642 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL * S1 | 750 кг, 300 км/ч | 11 243 грн | |
| 245/40 R19 101Y XL * HL | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 11 092 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | 12 125 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL GOE | 850 кг, 300 км/ч | 9 971 грн | |
| 245/50 R19 105W XL * | 925 кг, 270 км/ч | от 13 570 грн | |
| 245/50 R19 105W XL RunFlat FRV | 925 кг, 270 км/ч | 12 390 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL RunFlat | 710 кг, 300 км/ч | от 10 596 грн | |
| 255/40 R19 96W RunFlat | 710 кг, 270 км/ч | 14 750 грн | |
| 255/40 R19 100W XL VOL | 800 кг, 270 км/ч | 12 008 грн | |
| 255/45 R19 100V | 800 кг, 240 км/ч | от 11 025 грн | |
| 255/50 R19 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 9 971 грн | |
| 255/50 R19 103W | 875 кг, 270 км/ч | 7 771 грн | |
| 255/50 R19 103Y NE0 | 875 кг, 300 км/ч | от 9 717 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 9 558 грн | |
| 265/45 R19 105Y XL N0 | 925 кг, 300 км/ч | от 13 262 грн | |
| 265/50 R19 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | от 12 272 грн | |
| 265/55 R19 113Y XL | 1150 кг, 300 км/ч | 18 585 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | от 16 160 грн | |
| 275/55 R19 111W | 1090 кг кг, 270 км/ч | 12 390 грн | |
| 295/40 R19 108Y XL N0 | 1000 кг, 300 км/ч | от 8 260 грн | |
| 295/45 R19 113Y XL | 1150 кг, 300 км/ч | 10 030 грн |
| 235/50 R20 104Y XL LR J | 900 кг, 300 км/ч | 10 915 грн | |
| 235/50 R20 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | от 8 850 грн | |
| 235/50 R20 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 11 025 грн | |
| 245/35 R20 95W XL VOL | 690 кг, 270 км/ч | от 11 004 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL * | 690 кг, 300 км/ч | от 12 095 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL RunFlat | 775 кг, 300 км/ч | от 14 190 грн | |
| 245/45 R20 103Y XL NF0 | 875 кг, 300 км/ч | 13 340 грн | |
| 245/45 R20 103V XL FRV | 875 кг, 240 км/ч | от 12 862 грн | |
| 245/45 R20 99Y RunFlat | 775 кг, 300 км/ч | от 15 629 грн | |
| 245/50 R20 102V | 850 кг, 240 км/ч | от 15 576 грн | |
| 255/35 R20 97W XL VOL | 730 кг, 270 км/ч | 10 815 грн | |
| 255/35 R20 97Y XL * | 730 кг, 300 км/ч | от 11 505 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL RunFlat | 825 кг/кг, 300 км/ч | 15 871 грн | |
| 255/45 R20 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | от 14 927 грн | |
| 255/45 R20 105W XL MO | 925 кг, 270 км/ч | 14 302 грн | |
| 255/45 R20 105W XL AO | 925 кг, 270 км/ч | 14 868 грн | |
| 255/45 R20 105W XL AR | 925 кг, 270 км/ч | 14 278 грн | |
| 255/50 R20 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | от 14 160 грн | |
| 255/55 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 13 900 грн | |
| 265/45 R20 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | от 15 063 грн | |
| 265/50 R20 107V | 975 кг, 240 км/ч | 13 644 грн | |
| 265/50 R20 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 14 986 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL RunFlat | 850 кг, 300 км/ч | от 14 844 грн | |
| 275/40 R20 102Y RunFlat | 850 кг, 300 км/ч | от 13 644 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | от 11 086 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL RunFlat FRV | 950 кг, 300 км/ч | 13 216 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL RunFlat FRV | 1060 кг, 300 км/ч | от 14 131 грн | |
| 275/45 R20 110V XL VOL | 1060 кг, 240 км/ч | 13 446 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | от 13 098 грн | |
| 285/40 R20 108Y XL NF0 | 1000 кг, 300 км/ч | от 16 048 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL | 1120 кг, 300 км/ч | от 13 273 грн | |
| 285/50 R20 116W XL | 1250 кг, 270 км/ч | от 17 700 грн | |
| 295/40 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 18 520 грн | |
| 305/40 R20 112Y XL | 1120 кг, 300 км/ч | от 17 936 грн | |
| 305/40 R20 112Y XL RunFlat FRV | 1120 кг, 300 км/ч | 25 665 грн | |
| 315/35 R20 110Y XL RunFlat | 1060 кг, 300 км/ч | 19 883 грн | |
| 325/35 R20 108Y FRV | 1000 кг, 300 км/ч | 17 700 грн |
| 235/45 R21 101Y XL MO | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 9 381 грн | |
| 235/50 R21 101W FRV | 825 кг/кг, 270 км/ч | 23 305 грн | |
| 245/45 R21 104W XL | 900 кг, 270 км/ч | от 8 850 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL MO | 850 кг, 300 км/ч | 15 328 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | от 16 980 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL AO1 | 850 кг, 300 км/ч | 25 105 грн | |
| 255/45 R21 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | от 16 284 грн | |
| 265/40 R21 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 18 113 грн | |
| 265/45 R21 104W | 900 кг, 270 км/ч | от 18 681 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL N0 | 875 кг, 300 км/ч | от 19 647 грн | |
| 275/40 R21 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | от 17 553 грн | |
| 275/40 R21 107Y XL RunFlat FRV | 975 кг, 300 км/ч | от 16 992 грн | |
| 275/45 R21 110Y XL MO1 | 1060 кг, 300 км/ч | 16 845 грн | |
| 275/45 R21 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 15 635 грн | |
| 275/50 R21 113V XL | 1150 кг, 240 км/ч | от 19 470 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | от 18 290 грн | |
| 285/45 R21 113Y XL NC0 | 1150 кг, 300 км/ч | от 21 830 грн | |
| 285/45 R21 113Y XL | 1150 кг, 300 км/ч | от 19 116 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL MO1 | 975 кг, 300 км/ч | 17 464 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 14 632 грн | |
| 295/40 R21 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 16 166 грн | |
| 315/30 R21 105Y XL N0 | 925 кг, 300 км/ч | от 20 650 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL RunFlat * | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 19 942 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | 20 532 грн | |
| 315/40 R21 115Y XL MO1 | 1215 кг, 300 км/ч | от 19 470 грн | |
| 315/40 R21 115Y XL NC0 | 1215 кг, 300 км/ч | от 19 475 грн | |
| 325/30 R21 108Y XL N0 | 1000 кг, 300 км/ч | 23 954 грн |
| 265/40 R22 106Y XL GOE | 950 кг, 300 км/ч | от 15 311 грн | |
| 265/40 R22 106Y XL FRV | 950 кг, 300 км/ч | от 14 750 грн | |
| 275/35 R22 104Y XL FRV | 900 кг, 300 км/ч | от 17 760 грн | |
| 275/35 R22 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | от 15 930 грн | |
| 275/40 R22 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | 18 284 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL RunFlat | 975 кг, 300 км/ч | 23 468 грн | |
| 285/40 R22 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | от 20 650 грн | |
| 285/45 R22 114Y XL | 1180 кг, 300 км/ч | от 18 497 грн | |
| 295/40 R22 112Y XL | 1120 кг, 300 км/ч | от 21 004 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL RunFlat | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 27 730 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | 24 190 грн | |
| 325/40 R22 114Y | 1180 кг, 300 км/ч | от 24 780 грн |
| 275/35 R23 108Y XL FRV HL | 1000 кг, 300 км/ч | от 26 904 грн | |
| 285/35 R23 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | от 21 240 грн | |
| 295/35 R23 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | от 19 470 грн | |
| 315/30 R23 111Y XL FRV HL | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 29 500 грн | |
| 325/30 R23 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | 31 108 грн | |
| 335/30 R23 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | 23 004 грн |

Купить Michelin Pilot Sport 4 с доставкой по Днепру или по Украине (Новая Почта) можно у нас в Kolesa.dp.ua.
Если вы в Днепре — доступен самовывоз.
На каждую покупку наш магазин предоставляет гарантию.
Michelin Pilot Sport 4 влияет на поведение автомобиля в целом: точность реакции на руль, устойчивость, комфорт и даже то, насколько спокойно вы чувствуете себя в поездках. Поэтому мы не предлагаем “на удачу” — уточняем параметры авто и ваши задачи, чтобы покупка подошла с первого раза и без лишних обменов.
Хотите купить Michelin Pilot Sport 4, но нужна подсказка по параметрам или уточнение? Звоните:
Проверим, что всё подходит вашему авто, и подскажем оптимальный вариант по бюджету и задачам.

