Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

5
На основе 1 оценок
225/45 R17 91W 615 кг, 270 км/ч 4 666 грн
225/50 R17 98Y XL RunFlat * 750 кг, 300 км/ч 5 371 грн
225/55 R17 97Y RunFlat * MOExtended 730 кг, 300 км/ч 6 557 грн
205/45 R18 90V XL 600 кг, 240 км/ч 4 284 грн
205/45 R18 90V 600 кг, 240 км/ч 4 340 грн
225/50 R18 95W RunFlat * 690 кг, 270 км/ч 6 201 грн
235/45 R18 94W 670 кг, 270 км/ч 5 805 грн
235/60 R18 107V XL LR J 975 кг, 240 км/ч 6 357 грн
235/60 R18 107W XL AR 975 кг, 270 км/ч 5 805 грн
235/65 R18 106W 950 кг, 270 км/ч 6 130 грн
245/45 R18 100Y XL RunFlat * 800 кг, 300 км/ч от 6 293 грн
245/45 R18 96W VW 710 кг, 270 км/ч 5 534 грн
255/55 R18 109Y XL 1030 кг, 300 км/ч от 6 200 грн
255/60 R18 108Y 1000 кг, 300 км/ч 5 913 грн
255/60 R18 112H XL AO 1120 кг, 210 км/ч 6 163 грн
275/40 R18 103Y XL MO 875 кг, 300 км/ч 10 730 грн
275/40 R18 99Y RunFlat * MOExtended 775 кг, 300 км/ч от 10 194 грн
225/40 R19 93V XL 650 кг, 240 км/ч 6 562 грн
225/45 R19 96W XL RunFlat * 710 кг, 270 км/ч 7 595 грн
235/50 R19 99V AO 775 кг, 240 км/ч 6 944 грн
235/55 R19 105W XL LR J 925 кг, 270 км/ч 6 425 грн
245/40 R19 98Y XL RunFlat * 750 кг, 300 км/ч от 7 161 грн
245/50 R19 105W XL 925 кг, 270 км/ч 10 172 грн
255/45 R19 100V 800 кг, 240 км/ч от 7 779 грн
255/45 R19 104Y XL AO 900 кг, 300 км/ч 8 328 грн
255/55 R19 111H XL AO 1090 кг кг, 210 км/ч от 6 744 грн
275/35 R19 100Y XL RunFlat * 800 кг, 300 км/ч от 9 858 грн
275/55 R19 111W 1090 кг кг, 270 км/ч 8 246 грн
285/45 R19 111W XL 1090 кг кг, 270 км/ч 9 955 грн
295/40 R19 108Y XL N0 1000 кг, 300 км/ч от 3 378 грн
245/45 R20 103W XL 875 кг, 270 км/ч 8 951 грн
245/45 R20 103V XL 875 кг, 240 км/ч 10 302 грн
245/50 R20 105V XL J 925 кг, 240 км/ч 10 850 грн
255/35 R20 97Y XL J 730 кг, 300 км/ч 8 663 грн
265/40 R20 104Y XL AO 900 кг, 300 км/ч от 10 184 грн
265/45 R20 104Y N0 900 кг, 300 км/ч 9 981 грн
315/35 R20 110Y XL 1060 кг, 300 км/ч 13 183 грн
245/45 R21 104Y XL LR J 900 кг, 300 км/ч от 5 100 грн
255/40 R21 102Y XL 850 кг, 300 км/ч от 8 138 грн
255/40 R21 102T XL 850 кг, 190 км/ч от 10 602 грн
255/45 R21 106V XL 950 кг, 240 км/ч 11 228 грн
275/40 R21 107Y XL RunFlat * 975 кг, 300 км/ч 13 834 грн
285/40 R21 109W XL RO 1030 кг, 270 км/ч 12 351 грн
295/35 R21 107Y XL 975 кг, 300 км/ч 10 101 грн
265/35 R22 102W XL Т0 850 кг, 270 км/ч 10 036 грн
Есть вопросы?
Есть вопросы?
Спросите у специалиста
Низкие цены
Низкие цены
Гарантия соотношения цены
Внутренние эксперты
Внутренние эксперты
Мы знаем нашу продукцию
Доставка
Доставка
Доставка и самовывоз
Легкий возврат
Легкий возврат
Быстро и без проблем
Отзывы
Олександр
26.09.2025
Рейтинг:
Брав ці шини за рекомендаціями, не пошкодував. Їздять тихо, поводяться передбачувано. На мокрому і сухому асфальті тримають відмінно. На швидкості стабільні. Плюс є захист дисків від бордюрів - це зручно. В цілому задоволений, одні з кращих що користувався.
Ответить
Полезно?
0
0
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Goodyear Летние
Goodyear Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 R17-R22
1 отзыв
Вопросы
empty-reviews
На данный момент вопросов нет
Будьте первым, кто расскажет об этом товаре. Ваше мнение важно!
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Goodyear Летние
Goodyear Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 R17-R22
1 отзыв