| 205/60 R16 96H XL | 710 кг, 210 км/г | 4 366 грн | |
| 205/60 R16 92H MO AO | 630 кг, 210 км/г | від 4 016 грн | |
| 225/55 R16 95H | 690 кг, 210 км/г | 3 465 грн | |
| 225/55 R16 95H * | 690 кг, 210 км/г | 5 237 грн | |
| 225/55 R16 95H AO | 690 кг, 210 км/г | 3 992 грн |
| 205/50 R17 93V XL | 650 кг, 240 км/г | 6 353 грн | |
| 205/50 R17 93H XL | 650 кг, 210 км/г | 6 353 грн | |
| 205/50 R17 93H XL MO | 650 кг, 210 км/г | 2 150 грн | |
| 205/55 R17 91H RunFlat * | 615 кг, 210 км/г | 8 368 грн | |
| 215/50 R17 91H | 615 кг, 210 км/г | 5 198 грн | |
| 215/60 R17 96H AO | 710 кг, 210 км/г | 4 990 грн | |
| 225/45 R17 94H XL | 670 кг, 210 км/г | 4 678 грн | |
| 225/45 R17 91H RunFlat | 615 кг, 210 км/г | 6 112 грн | |
| 225/45 R17 94V XL | 670 кг, 240 км/г | 4 678 грн | |
| 225/50 R17 94H RunFlat * | 670 кг, 210 км/г | 4 331 грн | |
| 225/50 R17 94H | 670 кг, 210 км/г | 5 602 грн | |
| 225/50 R17 98H XL | 750 кг, 210 км/г | 5 457 грн | |
| 225/55 R17 97H RunFlat * | 730 кг, 210 км/г | від 7 161 грн | |
| 225/55 R17 101V XL MO | 825 кг/кг, 240 км/г | 4 620 грн | |
| 225/55 R17 97H | 730 кг, 210 км/г | від 5 301 грн | |
| 225/60 R17 99H RunFlat * | 775 кг, 210 км/г | від 11 694 грн | |
| 225/65 R17 102H AO | 850 кг, 210 км/г | 8 108 грн | |
| 235/55 R17 99H AO | 775 кг, 210 км/г | 6 097 грн | |
| 245/45 R17 99H XL MO | 775 кг, 210 км/г | від 6 260 грн | |
| 245/55 R17 102V MO | 850 кг, 240 км/г | 6 760 грн |
| 215/45 R18 93V XL MO | 650 кг, 240 км/г | від 5 660 грн | |
| 225/45 R18 95V XL RunFlat * | 690 кг, 240 км/г | 9 012 грн | |
| 225/45 R18 95V XL | 690 кг, 240 км/г | 5 198 грн | |
| 225/45 R18 95H XL RunFlat MOExtended | 690 кг, 210 км/г | від 8 514 грн | |
| 225/50 R18 99H XL AO | 775 кг, 210 км/г | 8 784 грн | |
| 235/40 R18 91V N2 | 615 кг, 240 км/г | 6 872 грн | |
| 235/40 R18 91V N1 | 615 кг, 240 км/г | 5 148 грн | |
| 235/45 R18 98V XL | 750 кг, 240 км/г | 7 653 грн | |
| 235/45 R18 94V N0 | 670 кг, 240 км/г | 8 420 грн | |
| 235/55 R18 104H XL AO | 900 кг, 210 км/г | 8 321 грн | |
| 245/40 R18 97H XL MO | 730 кг, 210 км/г | 9 100 грн | |
| 245/40 R18 97V XL MO | 730 кг, 240 км/г | 7 251 грн | |
| 245/50 R18 100V N0 | 800 кг, 240 км/г | 8 129 грн | |
| 245/50 R18 100H RunFlat * | 800 кг, 210 км/г | 9 420 грн | |
| 255/35 R18 94V XL RunFlat * | 670 кг, 240 км/г | 10 852 грн | |
| 255/40 R18 99V XL MO | 775 кг, 240 км/г | від 7 161 грн | |
| 255/40 R18 95H RunFlat | 690 кг, 210 км/г | 11 954 грн | |
| 285/35 R18 101V XL MO | 825 кг/кг, 240 км/г | 10 759 грн | |
| 295/35 R18 99V N2 | 775 кг, 240 км/г | 9 730 грн |
| 235/35 R19 87V N1 | 545 кг, 240 км/г | 5 198 грн | |
| 235/35 R19 91V XL L | 615 кг, 240 км/г | 8 233 грн | |
| 235/40 R19 92V N0 | 630 кг, 240 км/г | 9 818 грн | |
| 235/40 R19 96V XL AO | 710 кг, 240 км/г | 7 952 грн | |
| 235/40 R19 96W XL | 710 кг, 270 км/г | 7 796 грн | |
| 235/50 R19 103H XL | 875 кг, 210 км/г | 8 732 грн | |
| 235/50 R19 99H MO | 775 кг, 210 км/г | 8 732 грн | |
| 245/45 R19 102V XL RunFlat * | 850 кг, 240 км/г | від 12 705 грн | |
| 245/45 R19 102V XL RunFlat MOExtended | 850 кг, 240 км/г | 14 137 грн | |
| 255/35 R19 96V XL MO | 710 кг, 240 км/г | від 10 395 грн | |
| 255/40 R19 100V XL * | 800 кг, 240 км/г | від 8 027 грн | |
| 265/35 R19 98W XL MO | 750 кг, 270 км/г | 9 615 грн | |
| 275/35 R19 100V XL RunFlat | 800 кг, 240 км/г | 17 723 грн | |
| 275/35 R19 100W XL | 800 кг, 270 км/г | 13 598 грн | |
| 275/40 R19 105V XL MO | 925 кг, 240 км/г | від 8 027 грн | |
| 275/40 R19 105V XL RunFlat * | 925 кг, 240 км/г | 12 838 грн | |
| 275/40 R19 105V XL | 925 кг, 240 км/г | 9 085 грн | |
| 285/30 R19 98V XL MO | 750 кг, 240 км/г | 13 731 грн | |
| 285/35 R19 99V N0 | 775 кг, 240 км/г | 8 061 грн | |
| 295/35 R19 100V N0 | 800 кг, 240 км/г | від 4 212 грн |
| 235/35 R20 92W XL | 630 кг, 270 км/г | 12 921 грн | |
| 235/45 R20 100W XL | 800 кг, 270 км/г | 13 261 грн | |
| 245/35 R20 91V N0 | 615 кг, 240 км/г | від 8 425 грн | |
| 245/35 R20 95V XL RunFlat | 690 кг, 240 км/г | від 22 453 грн | |
| 245/40 R20 99V XL RunFlat * | 775 кг, 240 км/г | 19 866 грн | |
| 245/40 R20 99V XL | 775 кг, 240 км/г | 11 954 грн | |
| 255/40 R20 101V XL N1 | 825 кг/кг, 240 км/г | 15 708 грн | |
| 255/40 R20 101V XL AO | 825 кг/кг, 240 км/г | 12 212 грн | |
| 265/35 R20 99V XL | 775 кг, 240 км/г | від 12 676 грн | |
| 265/40 R20 104V XL | 900 кг, 240 км/г | від 10 140 грн | |
| 275/30 R20 97V XL RunFlat | 730 кг, 240 км/г | 28 339 грн | |
| 275/30 R20 97W XL AO | 730 кг, 270 км/г | від 20 083 грн | |
| 275/35 R20 102V XL RunFlat * | 850 кг, 240 км/г | від 19 760 грн | |
| 275/40 R20 106W XL | 950 кг, 270 км/г | 10 921 грн | |
| 295/30 R20 101W XL MO | 825 кг/кг, 270 км/г | 13 000 грн | |
| 295/30 R20 97V N0 | 730 кг, 240 км/г | від 11 059 грн |

Купити Pirelli Winter Sottozero 2 з доставкою по Дніпру або по Україні (Нова Пошта) можна у нас в Kolesa.dp.ua.
Якщо ви в Дніпрі — доступний самовивіз або доставка містом: привеземо ваше замовлення у зручний час і місце.
На кожну покупку наш магазин надає гарантію.
Pirelli Winter Sottozero 2 впливає на поведінку автомобіля загалом: точність реакції на кермо, стійкість, комфорт і навіть те, наскільки спокійно ви почуваєтеся в поїздках. Тому ми не пропонуємо “на удачу” — уточнюємо параметри авто та ваші задачі, щоб покупка підійшла з першого разу й без зайвих обмінів.
Хочете купити Pirelli Winter Sottozero 2, але потрібна підказка щодо параметрів або уточнення? Телефонуйте:
Перевіримо, що все підходить вашому авто, і підкажемо оптимальний варіант за бюджетом та задачами.

